Historial i rècords
El resum de cada dia de totes les estacions de la xarxa, des que cadascuna publica dades. Arxiu des de l'1 de desembre de 2023 (1.073 dies). Fins al 20 de setembre de 2026, recuperat de l'historial de cada estació; des d'aleshores, s'arxiva cada nit.
Episodis destacats › Pluja intensa, vent fort, calor, fred i primera glaçada.
Dissabte 21 de novembre
Darrer dia arxivat, estació per estació.
| Estació | Altitud | Màx. | Mín. | Ratxa | Pluja | Humitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta | 2.440 m | 4,3° | −1,3° | 57,9 km/h | 2,3 mm | 84 % |
| Pedraforca | 2.270 m | 4,2° | −1,1° | 43,5 km/h | 1,3 mm | 89 % |
| Coll de Pal - Puigllançada | 2.090 m | 6,2° | 0,8° | 53,1 km/h | 0,3 mm | 81 % |
| Refugi de Rebost | 1.650 m | 8,8° | 2,9° | 38,6 km/h | 0,0 mm | 74 % |
| Gósol | 1.450 m | 10,0° | 2,1° | 40,3 km/h | 3,1 mm | 77 % |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 11,9° | 3,9° | 22,5 km/h | 0,3 mm | 79 % |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 13,0° | 1,9° | 18,3 km/h | 0,2 mm | 88 % |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 12,6° | 4,1° | 20,1 km/h | 0,2 mm | 86 % |
| Bagà Nord | 865 m | 13,6° | 2,7° | 9,7 km/h | 0,3 mm | 88 % |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 13,7° | 3,3° | 20,9 km/h | 0,3 mm | 82 % |
| Bagà Centre | 798 m | 13,9° | 2,7° | 11,3 km/h | 0,5 mm | 84 % |
| Bagà Sud | 770 m | 13,9° | 1,7° | 14,5 km/h | 0,5 mm | 91 % |
Episodis destacats
Resums automàtics quan alguna estació registra una xifra fora del normal. Tots els episodis ›
Any per any
Màxima i mínima més extremes, ratxa més forta i estació amb més pluja de cada any. Cada any té el seu resum, amb la pluja i la temperatura de cada mes a cada estació.
Novembre de 2026
21 dies arxivats (del 1 de novembre al 21 de novembre). Resum complet del mes ›
| Dia | Màxima | On | Mínima | On | Ratxa | Pluja màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dissabte 21 de novembre | 13,9° | Bagà Sud | −1,3° | Tancalaporta | 57,9 km/h | 3,1 mm |
| divendres 20 de novembre | 13,1° | Bagà Centre | −3,8° | Tancalaporta | 35,4 km/h | 0,3 mm |
| dijous 19 de novembre | 16,8° | Bagà Centre | −3,4° | Tancalaporta | 99,8 km/h | 12,2 mm |
| dimecres 18 de novembre | 19,7° | Bagà Nord | 2,3° | Tancalaporta | 51,5 km/h | 9,9 mm |
| dimarts 17 de novembre | 15,5° | Cerdanyola-Poble | 2,4° | Tancalaporta | 93,3 km/h | 1,8 mm |
| dilluns 16 de novembre | 14,9° | La Pobla de Lillet | −1,6° | Tancalaporta | 54,7 km/h | 0,5 mm |
| diumenge 15 de novembre | 16,5° | Bagà Nord | −1,3° | Tancalaporta | 64,4 km/h | 2,3 mm |
| dissabte 14 de novembre | 14,2° | La Nou de Berguedà | −0,1° | Tancalaporta | 46,7 km/h | 7,2 mm |
| divendres 13 de novembre | 15,2° | Bagà Nord | 0,3° | Tancalaporta | 32,2 km/h | 0,3 mm |
| dijous 12 de novembre | 19,7° | Bagà Nord | 0,9° | Tancalaporta | 51,5 km/h | 39,8 mm |
| dimecres 11 de novembre | 17,9° | Bagà Sud | 2,1° | Tancalaporta | 53,1 km/h | 15,2 mm |
| dimarts 10 de novembre | 18,8° | Cerdanyola-Poble | 2,2° | Pedraforca | 54,7 km/h | 3,0 mm |
| dilluns 9 de novembre | 14,3° | Bagà Centre | 3,2° | Pedraforca | 53,1 km/h | 3,6 mm |
| diumenge 8 de novembre | 17,1° | Bagà Nord | −0,3° | Bagà Sud | 46,7 km/h | 0,3 mm |
| dissabte 7 de novembre | 15,6° | Bagà Nord | −1,2° | Pedraforca | 29,0 km/h | 0,3 mm |
| divendres 6 de novembre | 14,7° | Bagà Nord | −2,6° | Tancalaporta | 32,2 km/h | 0,3 mm |
| dijous 5 de novembre | 13,8° | La Pobla de Lillet | −4,1° | Pedraforca | 32,2 km/h | 2,8 mm |
| dimecres 4 de novembre | 12,7° | Bagà Nord | −5,7° | Tancalaporta | 20,9 km/h | 6,1 mm |
| dimarts 3 de novembre | 12,6° | Bagà Nord | −3,9° | Tancalaporta | 29,0 km/h | 11,1 mm |
| dilluns 2 de novembre | 15,4° | Bagà Nord | −2,3° | Tancalaporta | 43,5 km/h | 0,3 mm |
| diumenge 1 de novembre | 21,7° | Bagà Nord | 1,3° | Cerdanyola-Poble | 53,1 km/h | 0,0 mm |
Rècords de cada estació
Els valors més extrems de cada estació des que publica dades.
| Estació | Des de | Màxima | Mínima | Ratxa | Dia més plujós |
|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta 2.440 m | 2023 | 24,6° 30/7/2026 | −14,9° 6/1/2026 | 219 km/h 11/2/2026 | 48,8 mm 21/9/2025 |
| Pedraforca 2.270 m | 2025 | 26,6° 30/7/2026 | −12,7° 6/1/2026 | 203 km/h 15/3/2026 | 69,6 mm 21/9/2025 |
| Coll de Pal 2.090 m | 2024 | 26,2° 30/7/2024 | −12,3° 6/1/2026 | 195 km/h 6/3/2026 | 49,3 mm 4/9/2024 |
| Refugi de Rebost 1.650 m | 2024 | 30,7° 30/7/2024 | −8,6° 6/1/2026 | 103 km/h 19/2/2026 | 70,4 mm 20/8/2025 |
| Gósol 1.450 m | 2023 | 32,4° 7/7/2026 | −8,3° 6/1/2026 | 142 km/h 15/3/2026 | 93,2 mm 21/9/2025 |
| Cerdanyola-Forcat 1.115 m | 2023 | 36,7° 7/7/2026 | −4,3° 9/1/2024 | 87 km/h 15/7/2026 | 56,9 mm 26/10/2024 |
| Cerdanyola-Poble 964 m | 2023 | 37,1° 30/7/2024 | −8,7° 9/1/2024 | 152 km/h 15/3/2026 | 64,2 mm 9/3/2025 |
| La Nou de Berguedà 940 m | 2023 | 36,6° 30/7/2024 | −6,7° 7/1/2026 | 66 km/h 31/3/2026 | 114,8 mm 4/6/2026 |
| Bagà Nord 865 m | 2023 | 39,2° 30/7/2024 | −7,1° 9/1/2024 | 77 km/h 15/3/2026 | 58,7 mm 30/5/2024 |
| La Pobla de Lillet 843 m | 2023 | 36,3° 30/7/2024 | −8,0° 9/1/2024 | 118 km/h 29/3/2026 | 62,0 mm 30/5/2024 |
| Bagà Centre 798 m | 2026 | 37,6° 15/7/2026 | −1,1° 6/11/2026 | 47 km/h 15/7/2026 | 48,5 mm 7/8/2026 |
| Bagà Sud 770 m | 2026 | 37,2° 15/7/2026 | −2,3° 6/11/2026 | 61 km/h 15/7/2026 | 64,8 mm 7/8/2026 |