Meteocadí

Tancalaporta

Estació meteorològica a 2.440 m d'altitud · PN Cadí-Moixeró (Berguedà) · Alta muntanya. Previsió i context del lloc a el temps a Gósol i el temps a la serra del Cadí i el temps al Comabona.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Tancalaporta

Calculada per a l'altitud de l'estació (2.440 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Tancalaporta (2.440 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 984 dies.

Màxima més alta

24,6°

30 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−14,9°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

219 km/h

11 de febrer de 2026

Dia més plujós

48,8 mm

21 de setembre de 2025

El clima a Tancalaporta mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener2,3°−3,4°12 mm314,2° 2024−14,9° 2026137 km/h2
Febrer2,5°−3,3°6 mm610,1° 2024−10,3° 2025219 km/h3
Març1,1°−4,9°12 mm713,0° 2024−12,4° 2026143 km/h3
Abril5,8°−0,8°85 mm915,2° 2024−11,2° 2024111 km/h2
Maig6,8°1,0°66 mm1617,2° 2025−6,3° 2026127 km/h3
Juny14,3°8,0°49 mm1022,6° 2026−2,0° 2024111 km/h3
Juliol17,6°10,1°61 mm924,6° 20262,6° 2025122 km/h3
Agost17,0°10,1°98 mm1123,4° 20243,6° 2025140 km/h3
Setembre12,4°5,9°78 mm923,4° 2026−4,1° 2025109 km/h3
Octubre8,7°3,5°61 mm1214,8° 2025−3,0° 2024127 km/h3
Novembre4,7°−1,3°10 mm812,8° 2024−14,2° 2025113 km/h2
Desembre2,6°−2,9°8 mm311,4° 2023−10,9° 2024148 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs2519,5°3,4°24,6° 30/7−14,9° 6/1394 mm70219 km/h
20253417,3°1,3°23,1° 10/8−14,2° 21/11585 mm111143 km/h
20243618,0°1,6°24,1° 31/7−12,0° 8/1505 mm108148 km/h
2023314,4°−1,7°11,4° 23/12−8,4° 2/1213 mm4105 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre8,1°3,3°5,3°29,0 km/h3,6 mm91 %
dimarts 6 d'octubre9,8°5,1°7,3°24,1 km/h7,4 mm85 %
dilluns 5 d'octubre9,7°6,1°7,4°11,3 km/h1,8 mm95 %
diumenge 4 d'octubre8,9°3,5°6,2°25,7 km/h21,3 mm97 %
dissabte 3 d'octubre7,6°3,0°5,8°20,9 km/h18,5 mm96 %
divendres 2 d'octubre7,9°5,8°6,7°17,7 km/h11,9 mm97 %
dijous 1 d'octubre11,6°6,8°8,8°27,4 km/h0,5 mm85 %
dimecres 30 de setembre10,6°6,6°8,6°27,4 km/h2,5 mm93 %
dimarts 29 de setembre8,2°5,9°7,2°25,7 km/h22,4 mm97 %
dilluns 28 de setembre11,3°6,9°9,5°17,7 km/h0,0 mm79 %
diumenge 27 de setembre15,2°10,0°12,1°12,9 km/h0,0 mm72 %
dissabte 26 de setembre15,0°10,1°12,2°14,5 km/h0,0 mm60 %
divendres 25 de setembre19,3°10,6°13,1°29,0 km/h0,0 mm46 %
dijous 24 de setembre16,9°10,8°13,1°17,7 km/h0,0 mm57 %
dimecres 23 de setembre15,8°10,6°12,7°19,3 km/h0,0 mm60 %
dimarts 22 de setembre16,3°10,3°12,8°17,7 km/h0,0 mm54 %
dilluns 21 de setembre18,6°10,3°13,2°19,3 km/h0,0 mm43 %
diumenge 20 de setembre15,3°6,8°11,2°19,3 km/h0,0 mm42 %
dissabte 19 de setembre11,9°4,8°7,7°17,7 km/h0,0 mm81 %
divendres 18 de setembre9,1°4,1°6,0°20,9 km/h0,0 mm91 %
dijous 17 de setembre9,9°5,3°7,0°20,9 km/h0,3 mm89 %
dimecres 16 de setembre13,9°6,9°10,6°24,1 km/h0,0 mm71 %
dimarts 15 de setembre17,9°10,8°13,5°17,7 km/h0,0 mm61 %
dilluns 14 de setembre17,8°9,6°13,5°16,1 km/h0,0 mm39 %
diumenge 13 de setembre14,3°7,7°10,6°16,1 km/h0,0 mm65 %
dissabte 12 de setembre12,8°7,4°9,4°12,9 km/h0,0 mm69 %
divendres 11 de setembre12,6°8,2°10,2°16,1 km/h0,0 mm37 %
dijous 10 de setembre13,6°4,5°8,9°12,9 km/h0,0 mm38 %
dimecres 9 de setembre11,4°2,6°7,6°20,9 km/h13,7 mm91 %
dimarts 8 de setembre19,9°11,5°15,9°41,8 km/h0,3 mm50 %
dilluns 7 de setembre21,8°14,4°17,3°20,9 km/h0,0 mm40 %

Estacions properes

Pedraforca · 2.270 mGósol · 1.450 mBagà Nord · 865 mBagà Centre · 798 m