Tancalaporta

Estació meteorològica a 2.440 m d'altitud · PN Cadí-Moixeró (Berguedà) · Alta muntanya. La previsió i el context del lloc: el temps a la serra del Cadí, el temps al Comabona i el temps a Gósol.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Tancalaporta

Calculada per a l'altitud de l'estació (2.440 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Tancalaporta (2.440 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.029 dies.

Màxima més alta

24,6°

30 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−14,9°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

219 km/h

11 de febrer de 2026

Dia més plujós

48,8 mm

21 de setembre de 2025

El clima a Tancalaporta mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener2,3°−3,4°12 mm314,2° 2024−14,9° 2026137 km/h2
Febrer2,5°−3,3°6 mm610,1° 2024−10,3° 2025219 km/h3
Març1,1°−4,9°12 mm713,0° 2024−12,4° 2026143 km/h3
Abril5,8°−0,8°85 mm915,2° 2024−11,2° 2024111 km/h2
Maig6,8°1,0°66 mm1617,2° 2025−6,3° 2026127 km/h3
Juny14,3°8,0°49 mm1022,6° 2026−2,0° 2024111 km/h3
Juliol17,6°10,1°61 mm924,6° 20262,6° 2025122 km/h3
Agost17,0°10,1°98 mm1123,4° 20243,6° 2025140 km/h3
Setembre12,4°5,9°78 mm923,4° 2026−4,1° 2025109 km/h3
Octubre8,7°2,8°84 mm1414,8° 2025−4,8° 2026127 km/h3
Novembre4,7°−1,0°16 mm912,8° 2024−14,2° 2025113 km/h3
Desembre2,6°−2,9°8 mm311,4° 2023−10,9° 2024148 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs2969,1°3,0°24,6° 30/7−14,9° 6/1490 mm87219 km/h
20253417,3°1,3°23,1° 10/8−14,2° 21/11585 mm111143 km/h
20243618,0°1,6°24,1° 31/7−12,0° 8/1505 mm108148 km/h
2023314,4°−1,7°11,4° 23/12−8,4° 2/1213 mm4105 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre4,3°−1,3°2,1°57,9 km/h2,3 mm84 %
divendres 20 de novembre2,9°−3,8°−0,5°22,5 km/h0,0 mm69 %
dijous 19 de novembre4,7°−3,4°0,3°61,2 km/h4,6 mm82 %
dimecres 18 de novembre6,4°2,3°4,0°49,9 km/h6,1 mm90 %
dimarts 17 de novembre7,1°2,4°4,5°48,3 km/h0,5 mm95 %
dilluns 16 de novembre5,7°−1,6°1,9°46,7 km/h0,3 mm75 %
diumenge 15 de novembre2,1°−1,3°0,1°45,1 km/h2,3 mm90 %
dissabte 14 de novembre2,6°−0,1°0,7°29,0 km/h2,3 mm94 %
divendres 13 de novembre6,2°0,3°2,3°22,5 km/h0,0 mm86 %
dijous 12 de novembre5,4°0,9°3,4°35,4 km/h3,6 mm96 %
dimecres 11 de novembre7,1°2,1°4,2°46,7 km/h4,1 mm87 %
dimarts 10 de novembre6,3°3,3°4,5°40,2 km/h1,5 mm87 %
dilluns 9 de novembre7,6°5,1°6,4°43,5 km/h0,0 mm36 %
diumenge 8 de novembre6,9°1,6°4,1°24,1 km/h0,0 mm68 %
dissabte 7 de novembre4,3°0,1°2,2°24,1 km/h0,0 mm43 %
divendres 6 de novembre2,5°−2,6°−0,4°25,7 km/h0,0 mm52 %
dijous 5 de novembre−0,7°−4,0°−2,2°22,5 km/h0,3 mm82 %
dimecres 4 de novembre−0,7°−5,7°−3,9°19,3 km/h0,0 mm91 %
dimarts 3 de novembre1,7°−3,9°−1,7°17,7 km/h—69 %
dilluns 2 de novembre5,9°−2,3°1,4°20,9 km/h0,0 mm23 %
diumenge 1 de novembre9,1°1,6°4,6°25,7 km/h0,0 mm27 %
dissabte 31 d'octubre5,3°0,6°2,6°12,9 km/h0,0 mm65 %
divendres 30 d'octubre8,3°2,7°5,5°11,3 km/h0,0 mm50 %
dijous 29 d'octubre10,7°6,1°8,1°9,7 km/h0,0 mm33 %
dimecres 28 d'octubre9,9°4,1°6,7°16,1 km/h0,0 mm73 %
dimarts 27 d'octubre14,5°6,2°10,2°17,7 km/h0,0 mm50 %
dilluns 26 d'octubre12,4°4,4°8,5°22,5 km/h0,0 mm65 %
diumenge 25 d'octubre12,1°3,4°7,5°25,7 km/h0,0 mm57 %
dissabte 24 d'octubre3,5°−2,5°0,5°27,4 km/h0,0 mm68 %
divendres 23 d'octubre5,4°−1,1°2,6°45,1 km/h0,0 mm64 %
dijous 22 d'octubre4,3°−0,7°1,9°40,2 km/h0,0 mm65 %

Estacions properes