Setembre de 2026 al Cadí-Moixeró
Resum provisional del mes de setembre de 2026 a la xarxa d'estacions Meteocadí, amb 8 dies arxivats fins al 27 de setembre. La màxima més alta va ser de 32,3 °C a Bagà Nord (divendres 25) i la mínima més baixa, de 6,7 °C a Bagà Sud (diumenge 20).
L'estació més plujosa va ser Cerdanyola-Forcat, amb 0,3 mm. Va ploure en 1 dia en alguna estació de la xarxa. La ratxa de vent més forta, 48,3 km/h, es va registrar a Coll de Pal (diumenge 20).
De mitjana, les màximes van ser de 27,5 °C a Bagà Sud (770 m) i de 16,6 °C a Tancalaporta (2.440 m): 10,9 °C de diferència amb 1.670 metres de desnivell.
32,3°
Bagà Nord · divendres 25
6,7°
Bagà Sud · diumenge 20
48,3 km/h
Coll de Pal · diumenge 20
0,3 mm
Cerdanyola-Forcat
Estació per estació
| Estació | Altitud | Mitjana màx. | Mitjana mín. | Màxima | Mínima | Pluja | Dies de pluja | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta | 2.440 m | 16,6° | 9,9° | 19,3° | 6,8° | 0,0 mm | 0 | 29,0 km/h |
| Pedraforca | 2.270 m | 18,2° | 11,3° | 19,6° | 9,3° | 0,0 mm | 0 | 37,0 km/h |
| Coll de Pal | 2.090 m | 17,9° | 11,7° | 20,3° | 9,8° | 0,0 mm | 0 | 48,3 km/h |
| Refugi de Rebost | 1.650 m | 22,4° | 13,5° | 25,1° | 10,7° | 0,0 mm | 0 | 29,0 km/h |
| Gósol | 1.450 m | 25,8° | 11,6° | 27,6° | 8,4° | 0,0 mm | 0 | 23,8 km/h |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 26,0° | 14,2° | 28,8° | 10,8° | 0,3 mm | 1 | 48,3 km/h |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 27,8° | 10,2° | 30,2° | 8,3° | 0,0 mm | 0 | 31,4 km/h |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 27,8° | 13,7° | 29,6° | 11,6° | 0,0 mm | 0 | 21,9 km/h |
| Bagà Nord | 865 m | 29,1° | 11,1° | 32,3° | 8,4° | 0,0 mm | 0 | 22,5 km/h |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 27,3° | 10,1° | 29,7° | 8,8° | 0,0 mm | 0 | 27,4 km/h |
| Bagà Centre | 798 m | 25,4° | 9,8° | 27,8° | 8,4° | 0,0 mm | 0 | 20,9 km/h |
| Bagà Sud | 770 m | 27,5° | 7,9° | 30,6° | 6,7° | 0,0 mm | 0 | 27,4 km/h |
Dia a dia
| Dia | Màxima | On | Mínima | On | Ratxa | Pluja màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diumenge 20 | 29,2° | Bagà Nord | 6,7° | Bagà Sud | 48,3 km/h | 0,0 mm |
| dilluns 21 | 30,2° | Cerdanyola-Poble | 7,7° | Bagà Sud | 46,7 km/h | 0,0 mm |
| dimarts 22 | 29,9° | Bagà Nord | 7,1° | Bagà Sud | 45,1 km/h | 0,0 mm |
| dimecres 23 | 29,9° | Bagà Nord | 9,7° | Bagà Sud | 37,0 km/h | 0,0 mm |
| dijous 24 | 30,4° | Bagà Nord | 6,8° | Bagà Sud | 32,2 km/h | 0,0 mm |
| divendres 25 | 32,3° | Bagà Nord | 7,4° | Bagà Sud | 48,3 km/h | 0,0 mm |
| dissabte 26 | 27,6° | Bagà Nord | 7,7° | Bagà Sud | 35,4 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 27 | 27,2° | Bagà Nord | 9,8° | Bagà Sud | 35,4 km/h | 0,3 mm |
Dades de les estacions de la xarxa Meteocadí (Weather Underground), arxivades cada nit. Les temperatures d'un dia amb dades incompletes no compten per als extrems ni les mitjanes.