Meteocadí

La Pobla de Lillet

Estació meteorològica a 843 m d'altitud · La Pobla de Lillet (Berguedà) · Vall i Prepirineu. Previsió i context del lloc a el temps a la Pobla de Lillet i el temps a Castellar de n'Hug.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a La Pobla de Lillet

Calculada per a l'altitud de l'estació (843 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a La Pobla de Lillet (843 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.022 dies.

Màxima més alta

36,3°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−8,0°

9 de gener de 2024

Ratxa més forta

118 km/h

29 de març de 2026

Dia més plujós

62,0 mm

30 de maig de 2024

El clima a la Pobla de Lillet mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener10,4°−0,8°46 mm1820,7° 2024−8,0° 202476 km/h3
Febrer13,6°0,9°37 mm1121,0° 2026−4,7° 202582 km/h3
Març13,3°3,0°167 mm1824,4° 2025−3,7° 2024118 km/h3
Abril18,2°5,0°80 mm1126,8° 2024−0,8° 202472 km/h3
Maig20,2°8,2°100 mm1631,4° 20260,2° 202648 km/h3
Juny26,9°12,5°69 mm934,4° 20256,2° 202452 km/h3
Juliol29,8°14,5°70 mm736,3° 20249,2° 202453 km/h3
Agost29,3°14,5°83 mm1834,6° 202510,1° 202663 km/h3
Setembre23,8°10,8°89 mm1135,3° 20261,8° 202458 km/h3
Octubre19,4°11,0°123 mm1424,4° 20240,8° 202545 km/h2
Novembre14,3°3,9°42 mm2119,7° 2025−2,9° 202598 km/h2
Desembre11,5°0,3°58 mm1517,8° 2023−5,1° 202381 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs27821,7°8,3°35,9° 30/7−7,0° 7/1660 mm109118 km/h
202534818,6°6,8°34,6° 16/8−7,6° 14/11150 mm17898 km/h
202436518,9°6,6°36,3° 30/7−8,0° 9/1997 mm17881 km/h
20233112,7°−0,9°17,8° 22/12−5,1° 3/1224 mm969 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre20,8°11,0°14,9°25,7 km/h0,0 mm84 %
dimarts 6 d'octubre19,2°13,1°15,8°17,7 km/h3,8 mm88 %
dilluns 5 d'octubre21,6°13,2°16,1°19,3 km/h19,8 mm85 %
diumenge 4 d'octubre18,6°13,6°15,1°11,3 km/h28,2 mm90 %
dissabte 3 d'octubre19,6°13,6°16,2°11,3 km/h1,8 mm87 %
divendres 2 d'octubre18,2°14,9°16,2°11,3 km/h—91 %
dijous 1 d'octubre22,3°13,6°16,9°20,9 km/h3,8 mm84 %
dimecres 30 de setembre23,2°14,1°17,6°12,9 km/h—85 %
dimarts 29 de setembre18,4°14,9°16,6°19,3 km/h21,8 mm88 %
dilluns 28 de setembre25,1°15,4°19,1°20,9 km/h0,0 mm67 %
diumenge 27 de setembre24,7°11,7°17,8°25,7 km/h0,0 mm73 %
dissabte 26 de setembre26,5°10,3°17,7°20,9 km/h0,0 mm65 %
divendres 25 de setembre29,7°9,4°19,0°27,4 km/h0,0 mm52 %
dijous 24 de setembre28,6°9,1°17,9°22,5 km/h0,0 mm59 %
dimecres 23 de setembre27,0°11,8°18,5°20,9 km/h0,0 mm63 %
dimarts 22 de setembre27,1°10,1°18,3°20,9 km/h0,0 mm55 %
dilluns 21 de setembre28,8°9,8°18,4°25,7 km/h0,0 mm56 %
diumenge 20 de setembre26,4°8,8°17,1°19,3 km/h0,0 mm61 %
dissabte 19 de setembre24,4°9,2°16,4°22,5 km/h0,0 mm68 %
divendres 18 de setembre21,8°13,1°16,7°20,9 km/h0,3 mm68 %
dijous 17 de setembre21,0°15,2°17,4°29,0 km/h1,3 mm73 %
dimecres 16 de setembre26,3°11,9°18,4°30,6 km/h0,0 mm66 %
dimarts 15 de setembre30,1°11,4°19,8°27,4 km/h0,0 mm60 %
dilluns 14 de setembre28,8°9,1°18,3°17,7 km/h0,0 mm60 %
diumenge 13 de setembre26,4°9,8°17,8°25,7 km/h0,0 mm66 %
dissabte 12 de setembre24,9°10,1°17,0°20,9 km/h0,0 mm68 %
divendres 11 de setembre24,9°7,3°15,4°27,4 km/h0,3 mm60 %
dijous 10 de setembre22,4°4,8°13,3°20,9 km/h—63 %
dimecres 9 de setembre19,3°11,2°16,6°27,4 km/h33,0 mm85 %
dimarts 8 de setembre32,8°13,6°21,7°45,1 km/h0,3 mm57 %
dilluns 7 de setembre33,3°12,8°22,8°27,4 km/h0,0 mm47 %

Estacions properes

Cerdanyola-Poble · 964 mCerdanyola-Forcat · 1.115 mColl de Pal - Puigllançada · 2.090 mRefugi de Rebost · 1.650 m