Bagà Centre

Estació meteorològica a 798 m d'altitud · Bagà (Berguedà) · Vall i Prepirineu. La previsió i el context del lloc: el temps a Bagà.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Bagà Centre

Calculada per a l'altitud de l'estació (798 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Bagà Centre (798 m)

Historial de l'estació

Dades des del 13 de maig de 2026: 182 dies.

Màxima més alta

37,6°

15 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−1,1°

6 de novembre de 2026

Ratxa més forta

47 km/h

15 de juliol de 2026

Dia més plujós

48,5 mm

7 d'agost de 2026

Mes a mes

Valors de cada mes amb dades completes i els més extrems de cada mes. Amb més anys de dades, seran les mitjanes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxa
Maig————32,8° 2026−0,2° 202627 km/h
Juny29,7°12,7°22 mm736,1° 20268,1° 202640 km/h
Juliol————37,6° 202611,7° 202647 km/h
Agost31,4°14,4°139 mm1735,8° 20269,8° 202642 km/h
Setembre27,8°12,0°46 mm736,6° 20264,7° 202634 km/h
Octubre18,9°8,6°136 mm1624,4° 20262,3° 202626 km/h
Novembre15,4°3,9°56 mm1521,2° 2026−1,1° 202634 km/h

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs18226,2°11,1°37,6° 15/7−1,1° 6/11427 mm7547 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre13,9°2,7°7,6°11,3 km/h0,5 mm84 %
divendres 20 de novembre13,1°1,2°5,5°16,1 km/h0,0 mm81 %
dijous 19 de novembre16,8°3,4°11,3°33,8 km/h4,8 mm72 %
dimecres 18 de novembre19,3°7,9°11,8°14,5 km/h4,3 mm81 %
dimarts 17 de novembre15,3°5,8°11,3°17,7 km/h0,0 mm82 %
dilluns 16 de novembre14,3°2,1°7,6°11,3 km/h0,3 mm83 %
diumenge 15 de novembre16,3°6,3°9,8°17,7 km/h0,0 mm80 %
dissabte 14 de novembre13,1°6,0°9,0°9,7 km/h2,8 mm89 %
divendres 13 de novembre14,5°4,1°8,9°17,7 km/h0,3 mm84 %
dijous 12 de novembre19,7°7,5°13,5°25,7 km/h26,2 mm82 %
dimecres 11 de novembre17,9°9,2°13,3°19,3 km/h7,4 mm85 %
dimarts 10 de novembre16,8°7,7°12,0°11,3 km/h0,0 mm86 %
dilluns 9 de novembre14,3°6,8°10,3°6,4 km/h1,5 mm86 %
diumenge 8 de novembre16,1°0,9°7,5°16,1 km/h0,3 mm81 %
dissabte 7 de novembre15,0°0,6°6,1°14,5 km/h0,3 mm80 %
divendres 6 de novembre14,1°−1,1°5,2°19,3 km/h0,3 mm79 %
dijous 5 de novembre13,3°1,4°5,6°14,5 km/h0,5 mm83 %
dimecres 4 de novembre12,4°2,2°6,4°16,1 km/h0,8 mm81 %
dimarts 3 de novembre11,5°1,2°5,9°20,9 km/h6,3 mm84 %
dilluns 2 de novembre14,7°1,2°6,4°20,9 km/h0,0 mm78 %
diumenge 1 de novembre21,2°4,4°10,1°20,9 km/h0,0 mm71 %
dissabte 31 d'octubre17,7°7,7°12,0°17,7 km/h0,0 mm76 %
divendres 30 d'octubre18,3°10,3°12,9°14,5 km/h0,0 mm77 %
dijous 29 d'octubre18,3°5,6°11,1°14,5 km/h0,0 mm82 %
dimecres 28 d'octubre18,1°8,0°12,7°19,3 km/h0,0 mm83 %
dimarts 27 d'octubre21,8°5,7°12,9°12,9 km/h0,3 mm80 %
dilluns 26 d'octubre20,3°4,7°11,2°16,1 km/h0,3 mm80 %
diumenge 25 d'octubre18,8°4,6°10,5°12,9 km/h0,3 mm79 %
dissabte 24 d'octubre13,9°2,6°7,6°17,7 km/h0,3 mm82 %
divendres 23 d'octubre16,3°5,8°9,9°19,3 km/h0,0 mm80 %
dijous 22 d'octubre14,9°6,8°10,7°16,1 km/h0,0 mm76 %

Estacions properes