Octubre de 2026 al Cadí-Moixeró
Resum provisional del mes d'octubre de 2026 a la xarxa d'estacions Meteocadí, amb 7 dies arxivats fins al 7 d'octubre. La màxima més alta va ser de 23,6 °C a La Nou de Berguedà (dilluns 5) i la mínima més baixa, de 3,0 °C a Tancalaporta (dissabte 3).
L'estació més plujosa va ser Coll de Pal, amb 87,4 mm. Va ploure en 7 dies en alguna estació de la xarxa. La ratxa de vent més forta, 51,5 km/h, es va registrar a Coll de Pal (diumenge 4).
De mitjana, les màximes van ser de 19,5 °C a Bagà Sud (770 m) i de 9,1 °C a Tancalaporta (2.440 m): 10,4 °C de diferència amb 1.670 metres de desnivell.
23,6°
La Nou de Berguedà · dilluns 5
3,0°
Tancalaporta · dissabte 3
51,5 km/h
Coll de Pal · diumenge 4
87,4 mm
Coll de Pal
Episodis destacats
Estació per estació
| Estació | Altitud | Mitjana màx. | Mitjana mín. | Màxima | Mínima | Pluja | Dies de pluja | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta | 2.440 m | 9,1° | 4,8° | 11,6° | 3,0° | 65,0 mm | 7 | 29,0 km/h |
| Pedraforca | 2.270 m | 10,5° | 6,1° | 13,8° | 4,5° | 82,5 mm | 6 | 45,1 km/h |
| Coll de Pal | 2.090 m | 10,8° | 6,8° | 13,3° | 5,1° | 87,4 mm | 7 | 51,5 km/h |
| Refugi de Rebost | 1.650 m | 14,6° | 9,9° | 16,3° | 8,4° | 49,8 mm | 7 | 27,4 km/h |
| Gósol | 1.450 m | 17,3° | 9,7° | 20,2° | 8,4° | 55,9 mm | 6 | 23,8 km/h |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 17,7° | 12,3° | 18,9° | 10,9° | 5,6 mm | 3 | 38,6 km/h |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 20,2° | 11,1° | 23,1° | 9,5° | 39,9 mm | 5 | 27,7 km/h |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 20,2° | 12,4° | 23,6° | 10,9° | 51,9 mm | 7 | 21,9 km/h |
| Bagà Nord | 865 m | 19,7° | 12,5° | 22,8° | 10,3° | 37,1 mm | 5 | 14,5 km/h |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 20,0° | 13,3° | 22,3° | 11,0° | 57,4 mm | 5 | 25,7 km/h |
| Bagà Centre | 798 m | 19,9° | 12,8° | 22,9° | 10,7° | 35,3 mm | 5 | 22,5 km/h |
| Bagà Sud | 770 m | 19,5° | 12,4° | 23,1° | 9,7° | 36,3 mm | 6 | 25,7 km/h |
Dia a dia
| Dia | Màxima | On | Mínima | On | Ratxa | Pluja màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dijous 1 | 23,1° | Cerdanyola-Poble | 6,8° | Tancalaporta | 46,7 km/h | 16,5 mm |
| divendres 2 | 18,5° | Bagà Centre | 5,8° | Tancalaporta | 30,6 km/h | 15,5 mm |
| dissabte 3 | 22,3° | Bagà Nord | 3,0° | Tancalaporta | 41,8 km/h | 21,1 mm |
| diumenge 4 | 20,9° | La Nou de Berguedà | 3,5° | Tancalaporta | 51,5 km/h | 31,8 mm |
| dilluns 5 | 23,6° | La Nou de Berguedà | 6,1° | Tancalaporta | 20,2 km/h | 19,8 mm |
| dimarts 6 | 20,5° | Bagà Nord | 5,1° | Tancalaporta | 38,6 km/h | 12,2 mm |
| dimecres 7 | 20,8° | La Pobla de Lillet | 3,3° | Tancalaporta | 41,8 km/h | 10,9 mm |
Dades de les estacions de la xarxa Meteocadí (Weather Underground), arxivades cada nit. Les temperatures d'un dia amb dades incompletes no compten per als extrems ni les mitjanes, i la pluja o la ratxa que el control de qualitat descarta tampoc.