Octubre de 2026 al Cadí-Moixeró
Resum provisional del mes d'octubre de 2026 a la xarxa d'estacions Meteocadí, amb 8 dies arxivats fins al 8 d'octubre. La màxima més alta va ser de 23,6 °C a La Nou de Berguedà (dilluns 5) i la mínima més baixa, de −4,8 °C a Tancalaporta (dijous 8).
L'estació més plujosa va ser Coll de Pal, amb 87,9 mm. Va ploure en 8 dies en alguna estació de la xarxa. La ratxa de vent més forta, 64,4 km/h, es va registrar a Refugi de Rebost (dijous 8).
De mitjana, les màximes van ser de 19,6 °C a Bagà Sud (770 m) i de 8,6 °C a Tancalaporta (2.440 m): 11,0 °C de diferència amb 1.670 metres de desnivell.
23,6°
La Nou de Berguedà · dilluns 5
−4,8°
Tancalaporta · dijous 8
64,4 km/h
Refugi de Rebost · dijous 8
87,9 mm
Coll de Pal
Estació per estació
| Estació | Altitud | Mitjana màx. | Mitjana mín. | Màxima | Mínima | Pluja | Dies de pluja | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta | 2.440 m | 8,6° | 3,6° | 11,6° | −4,8° | 65,3 mm | 8 | 29,0 km/h |
| Pedraforca | 2.270 m | 10,3° | 5,2° | 13,8° | −1,4° | 82,5 mm | 6 | 45,1 km/h |
| Coll de Pal | 2.090 m | 10,6° | 5,7° | 13,3° | −2,2° | 87,9 mm | 8 | 61,2 km/h |
| Refugi de Rebost | 1.650 m | 14,5° | 9,0° | 16,3° | 2,9° | 49,8 mm | 7 | 64,4 km/h |
| Gósol | 1.450 m | 17,0° | 8,7° | 20,2° | 1,6° | 55,9 mm | 6 | 36,7 km/h |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 17,8° | 11,5° | 18,9° | 7,6° | 5,8 mm | 4 | 38,6 km/h |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 19,9° | 10,4° | 23,1° | 5,6° | 40,2 mm | 6 | 31,4 km/h |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 20,0° | 11,7° | 23,6° | 6,7° | 51,9 mm | 7 | 21,9 km/h |
| Bagà Nord | 865 m | 19,8° | 12,0° | 22,8° | 8,9° | 37,3 mm | 6 | 19,3 km/h |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 20,0° | 12,8° | 22,3° | 9,7° | 57,7 mm | 6 | 43,5 km/h |
| Bagà Centre | 798 m | 20,0° | 12,3° | 22,9° | 9,3° | 35,8 mm | 6 | 22,5 km/h |
| Bagà Sud | 770 m | 19,6° | 11,9° | 23,1° | 8,4° | 36,6 mm | 7 | 35,4 km/h |
Dia a dia
| Dia | Màxima | On | Mínima | On | Ratxa | Pluja màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dijous 1 | 23,1° | Cerdanyola-Poble | 6,8° | Tancalaporta | 46,7 km/h | 16,5 mm |
| divendres 2 | 18,5° | Bagà Centre | 5,8° | Tancalaporta | 30,6 km/h | 15,5 mm |
| dissabte 3 | 22,3° | Bagà Nord | 3,0° | Tancalaporta | 41,8 km/h | 21,1 mm |
| diumenge 4 | 20,9° | La Nou de Berguedà | 3,5° | Tancalaporta | 51,5 km/h | 31,8 mm |
| dilluns 5 | 23,6° | La Nou de Berguedà | 6,1° | Tancalaporta | 20,2 km/h | 19,8 mm |
| dimarts 6 | 20,5° | Bagà Nord | 5,1° | Tancalaporta | 38,6 km/h | 12,2 mm |
| dimecres 7 | 20,8° | La Pobla de Lillet | 3,3° | Tancalaporta | 41,8 km/h | 10,9 mm |
| dijous 8 | 20,7° | Bagà Centre | −4,8° | Tancalaporta | 64,4 km/h | 0,5 mm |
Dades de les estacions de la xarxa Meteocadí (Weather Underground), arxivades cada nit. Les temperatures d'un dia amb dades incompletes no compten per als extrems ni les mitjanes, i la pluja o la ratxa que el control de qualitat descarta tampoc.