Desembre de 2024 al Cadí-Moixeró
Resum del mes de desembre de 2024 a la xarxa d'estacions Meteocadí, amb 31 dies arxivats. La màxima més alta va ser de 17,2 °C a Cerdanyola-Forcat (dilluns 2) i la mínima més baixa, de −10,9 °C a Tancalaporta (diumenge 8).
L'estació més plujosa va ser La Nou de Berguedà, amb 33,1 mm. Va ploure en 22 dies en alguna estació de la xarxa. La ratxa de vent més forta, 148,1 km/h, es va registrar a Tancalaporta (dilluns 23).
De mitjana, les màximes van ser de 11,0 °C a La Pobla de Lillet (843 m) i de 1,9 °C a Tancalaporta (2.440 m): 9,2 °C de diferència amb 1.597 metres de desnivell.
17,2°
Cerdanyola-Forcat · dilluns 2
−10,9°
Tancalaporta · diumenge 8
148,1 km/h
Tancalaporta · dilluns 23
33,1 mm
La Nou de Berguedà
Episodis destacats
Estació per estació
| Estació | Altitud | Mitjana màx. | Mitjana mín. | Màxima | Mínima | Pluja | Dies de pluja | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta | 2.440 m | 1,9° | −3,9° | 8,7° | −10,9° | 3,5 mm | 2 | 148,1 km/h |
| Coll de Pal | 2.090 m | 3,9° | −1,7° | 10,9° | −8,2° | 6,9 mm | 5 | 119,1 km/h |
| Refugi de Rebost | 1.650 m | 7,9° | 1,1° | 14,7° | −4,2° | 21,6 mm | 10 | 78,9 km/h |
| Gósol | 1.450 m | 9,2° | 0,2° | 17,2° | −3,6° | 18,3 mm | 5 | 70,2 km/h |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 11,4° | 2,8° | 17,2° | −0,9° | 15,2 mm | 4 | 53,1 km/h |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 10,4° | −1,3° | 16,2° | −4,4° | 28,8 mm | 15 | 95,4 km/h |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 10,7° | 1,3° | 16,6° | −2,2° | 33,1 mm | 11 | 36,7 km/h |
| Bagà Nord | 865 m | 11,7° | 0,1° | 16,4° | −2,8° | 14,5 mm | 11 | 49,9 km/h |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 11,0° | 0,1° | 15,9° | −3,9° | 20,6 mm | 14 | 80,5 km/h |
Dia a dia
| Dia | Màxima | On | Mínima | On | Ratxa | Pluja màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diumenge 1 | 16,1° | Cerdanyola-Forcat | 0,5° | Cerdanyola-Poble | 54,7 km/h | 0,3 mm |
| dilluns 2 | 17,2° | Cerdanyola-Forcat | −0,3° | Tancalaporta | 49,9 km/h | 0,5 mm |
| dimarts 3 | 11,9° | Bagà Nord | −4,6° | Tancalaporta | 61,2 km/h | 1,6 mm |
| dimecres 4 | 14,0° | La Pobla de Lillet | −6,3° | Tancalaporta | 85,3 km/h | 1,8 mm |
| dijous 5 | 13,9° | Bagà Nord | −0,8° | La Pobla de Lillet | 59,5 km/h | 0,3 mm |
| divendres 6 | 16,7° | Cerdanyola-Forcat | 2,2° | Tancalaporta | 45,1 km/h | 0,0 mm |
| dissabte 7 | 13,9° | Gósol | −9,6° | Tancalaporta | 85,3 km/h | 3,6 mm |
| diumenge 8 | 7,8° | Cerdanyola-Forcat | −10,9° | Tancalaporta | 119,1 km/h | 0,8 mm |
| dilluns 9 | 8,3° | Bagà Nord | −9,4° | Tancalaporta | 80,5 km/h | 1,5 mm |
| dimarts 10 | 8,0° | Bagà Nord | −9,6° | Tancalaporta | 61,2 km/h | 0,0 mm |
| dimecres 11 | 2,8° | La Nou de Berguedà | −8,1° | Tancalaporta | 27,4 km/h | 6,6 mm |
| dijous 12 | 6,0° | La Nou de Berguedà | −6,3° | Tancalaporta | 15,8 km/h | 13,7 mm |
| divendres 13 | 9,5° | La Nou de Berguedà | −6,3° | Tancalaporta | 72,4 km/h | 11,9 mm |
| dissabte 14 | 8,8° | Bagà Nord | −7,7° | Tancalaporta | 82,1 km/h | 4,3 mm |
| diumenge 15 | 9,3° | Cerdanyola-Forcat | −8,5° | Tancalaporta | 88,5 km/h | 0,5 mm |
| dilluns 16 | 13,3° | Gósol | −4,3° | Cerdanyola-Poble | 66,0 km/h | 3,3 mm |
| dimarts 17 | 15,1° | Gósol | −4,4° | Cerdanyola-Poble | 75,6 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 18 | 17,2° | Gósol | −1,3° | Cerdanyola-Poble | 107,8 km/h | 0,3 mm |
| dijous 19 | 14,7° | La Nou de Berguedà | −7,8° | Tancalaporta | 117,5 km/h | 2,3 mm |
| divendres 20 | 11,0° | Bagà Nord | −8,9° | Tancalaporta | 133,6 km/h | 0,8 mm |
| dissabte 21 | 12,0° | Cerdanyola-Forcat | −5,7° | Tancalaporta | 66,0 km/h | 0,3 mm |
| diumenge 22 | 13,5° | Cerdanyola-Forcat | −5,9° | Tancalaporta | 93,3 km/h | 0,3 mm |
| dilluns 23 | 9,8° | La Nou de Berguedà | −9,6° | Tancalaporta | 148,1 km/h | 4,8 mm |
| dimarts 24 | 15,9° | Bagà Nord | −5,6° | Tancalaporta | 141,6 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 25 | 15,4° | Bagà Nord | −0,2° | Tancalaporta | 75,6 km/h | 0,0 mm |
| dijous 26 | 14,1° | Bagà Nord | −1,0° | Cerdanyola-Poble | 45,1 km/h | 0,0 mm |
| divendres 27 | 13,3° | Bagà Nord | −4,1° | Cerdanyola-Poble | 43,5 km/h | 0,0 mm |
| dissabte 28 | 14,0° | Bagà Nord | −3,9° | Cerdanyola-Poble | 29,0 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 29 | 14,2° | Bagà Nord | −3,6° | Cerdanyola-Poble | 19,3 km/h | 0,0 mm |
| dilluns 30 | 13,9° | Bagà Nord | −4,3° | Cerdanyola-Poble | 32,2 km/h | 0,0 mm |
| dimarts 31 | 12,3° | Bagà Nord | −4,1° | Cerdanyola-Poble | 30,6 km/h | 0,0 mm |
Dades de les estacions de la xarxa Meteocadí (Weather Underground), recuperades de l'historial de cada estació. Les temperatures d'un dia amb dades incompletes no compten per als extrems ni les mitjanes, i la pluja o la ratxa que el control de qualitat descarta tampoc.