Meteocadí

La Nou de Berguedà

Estació meteorològica a 940 m d'altitud · La Nou de Berguedà (Berguedà) · Vall i Prepirineu. Previsió i context del lloc a el temps a la Nou de Berguedà i el temps als Rasos de Peguera i el temps a Berga.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a La Nou de Berguedà

Calculada per a l'altitud de l'estació (940 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a La Nou de Berguedà (940 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.028 dies.

Màxima més alta

36,6°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−6,7°

7 de gener de 2026

Ratxa més forta

66 km/h

31 de març de 2026

Dia més plujós

114,8 mm

4 de juny de 2026

El clima a la Nou de Berguedà mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener9,9°0,6°73 mm1020,1° 2024−6,7° 202655 km/h3
Febrer12,6°2,3°33 mm1119,7° 2024−2,5° 202552 km/h3
Març13,2°2,9°194 mm1622,9° 2025−2,0° 202566 km/h3
Abril17,9°6,1°116 mm1226,7° 20260,0° 202453 km/h3
Maig20,1°8,2°111 mm1430,4° 20261,0° 202633 km/h3
Juny26,9°13,8°97 mm834,5° 20255,7° 202431 km/h3
Juliol29,8°15,9°59 mm936,6° 202410,0° 202542 km/h3
Agost29,4°15,8°76 mm635,4° 20259,8° 202533 km/h3
Setembre23,7°11,9°97 mm835,8° 20263,5° 202531 km/h3
Octubre19,1°9,8°103 mm1223,6° 20261,0° 202535 km/h3
Novembre14,9°5,8°25 mm1519,8° 2024−2,9° 202546 km/h1
Desembre10,9°1,8°73 mm1018,0° 2023−3,1° 202544 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs28021,7°9,3°36,2° 7/7−6,7° 7/1982 mm10266 km/h
202535118,3°7,4°35,4° 16/8−3,5° 14/11218 mm13652 km/h
202436618,7°7,6°36,6° 30/7−4,0° 9/1905 mm13755 km/h
20233112,0°2,0°18,0° 22/12−2,9° 3/1227 mm344 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre20,6°10,9°14,2°21,9 km/h0,2 mm90 %
dimarts 6 d'octubre16,5°11,7°14,5°11,1 km/h7,9 mm98 %
dilluns 5 d'octubre23,6°12,9°16,8°14,8 km/h0,7 mm88 %
diumenge 4 d'octubre20,9°11,9°14,5°14,8 km/h19,9 mm94 %
dissabte 3 d'octubre19,5°12,5°15,1°13,0 km/h9,7 mm95 %
divendres 2 d'octubre17,2°14,0°15,1°11,1 km/h6,6 mm97 %
dijous 1 d'octubre22,8°12,8°16,0°16,6 km/h6,9 mm91 %
dimecres 30 de setembre21,0°12,7°16,3°11,1 km/h29,4 mm95 %
dimarts 29 de setembre19,7°14,7°16,2°16,6 km/h29,2 mm94 %
dilluns 28 de setembre24,5°13,1°18,4°18,3 km/h0,0 mm79 %
diumenge 27 de setembre24,1°13,3°17,9°21,9 km/h0,0 mm81 %
dissabte 26 de setembre27,0°14,3°19,3°16,6 km/h0,0 mm65 %
divendres 25 de setembre29,6°14,4°20,8°18,3 km/h0,0 mm50 %
dijous 24 de setembre28,8°14,1°19,8°20,1 km/h0,0 mm55 %
dimecres 23 de setembre28,5°13,9°19,4°20,1 km/h0,0 mm66 %
dimarts 22 de setembre27,9°14,3°20,1°20,1 km/h0,0 mm54 %
dilluns 21 de setembre29,3°14,0°20,1°18,3 km/h0,0 mm53 %
diumenge 20 de setembre27,3°11,6°18,3°21,9 km/h0,0 mm62 %
dissabte 19 de setembre24,6°10,5°16,7°20,1 km/h0,0 mm73 %
divendres 18 de setembre22,7°12,6°16,4°20,1 km/h0,0 mm77 %
dijous 17 de setembre21,9°12,4°16,3°23,8 km/h0,3 mm82 %
dimecres 16 de setembre25,5°14,5°19,1°21,9 km/h0,0 mm68 %
dimarts 15 de setembre31,0°15,6°22,2°29,5 km/h0,0 mm57 %
dilluns 14 de setembre29,4°13,1°21,7°16,6 km/h0,0 mm55 %
diumenge 13 de setembre27,1°12,3°16,3°18,3 km/h0,0 mm81 %
dissabte 12 de setembre25,6°11,9°17,1°16,6 km/h0,0 mm81 %
divendres 11 de setembre25,2°9,5°16,5°20,1 km/h0,0 mm67 %
dijous 10 de setembre22,5°5,4°12,7°18,3 km/h—73 %
dimecres 9 de setembre21,0°9,8°16,3°13,0 km/h28,9 mm91 %
dimarts 8 de setembre32,4°17,8°22,2°21,9 km/h2,0 mm61 %
dilluns 7 de setembre33,4°18,4°25,2°20,1 km/h0,0 mm42 %

Estacions properes

Cerdanyola-Poble · 964 mCerdanyola-Forcat · 1.115 mBagà Sud · 770 mBagà Centre · 798 m