Coll de Pal - Puigllançada

Estació meteorològica a 2.090 m d'altitud · Guardiola de Berguedà (Berguedà) · Alta muntanya. La previsió i el context del lloc: el temps al Coll de Pal, el temps a la Tosa d'Alp i el temps a la Molina.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Coll de Pal

Calculada per a l'altitud de l'estació (2.090 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Coll de Pal (2.090 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de maig de 2024: 919 dies.

Màxima més alta

26,2°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−12,3°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

195 km/h

6 de març de 2026

Dia més plujós

49,3 mm

4 de setembre de 2024

El clima al Coll de Pal mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener2,3°−3,4°3 mm39,8° 2025−12,3° 2026134 km/h2
Febrer3,8°−1,5°25 mm711,0° 2026−7,2° 2025140 km/h2
Març2,4°−3,3°71 mm1710,1° 2026−9,7° 2026195 km/h2
Abril8,4°2,0°89 mm1315,2° 2026−5,7° 2026106 km/h2
Maig9,7°3,5°90 mm1719,6° 2026−3,8° 202485 km/h3
Juny16,5°10,2°86 mm1224,1° 20261,1° 202477 km/h3
Juliol19,5°11,9°71 mm926,2° 20264,7° 202592 km/h3
Agost19,1°12,0°154 mm1424,2° 20245,7° 202582 km/h3
Setembre14,0°7,8°103 mm1124,6° 2026−2,1° 202598 km/h3
Octubre10,3°4,9°115 mm1117,1° 2026−2,6° 202698 km/h3
Novembre6,4°1,0°27 mm1013,6° 2024−11,8° 2025106 km/h3
Desembre3,8°−1,3°9 mm610,9° 2024−8,2° 2024119 km/h2

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs32211,4°5,0°26,2° 30/7−12,3° 6/1846 mm115195 km/h
20253539,4°3,5°23,7° 15/8−11,8° 21/11806 mm127134 km/h
202424411,7°5,6°26,2° 30/7−8,2° 8/12679 mm100119 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre6,2°0,8°3,1°53,1 km/h0,3 mm81 %
divendres 20 de novembre4,4°−0,4°1,9°17,7 km/h0,0 mm70 %
dijous 19 de novembre6,6°0,2°3,4°99,8 km/h4,1 mm83 %
dimecres 18 de novembre8,4°4,3°5,4°51,5 km/h3,6 mm93 %
dimarts 17 de novembre10,3°5,2°7,1°93,3 km/h0,5 mm90 %
dilluns 16 de novembre6,6°1,0°3,7°54,7 km/h0,0 mm76 %
diumenge 15 de novembre6,5°1,4°3,1°64,4 km/h0,3 mm84 %
dissabte 14 de novembre4,9°1,9°3,0°46,7 km/h1,5 mm96 %
divendres 13 de novembre8,0°2,1°4,2°22,5 km/h0,3 mm89 %
dijous 12 de novembre8,8°3,8°5,9°51,5 km/h16,8 mm96 %
dimecres 11 de novembre9,7°4,6°6,5°53,1 km/h3,3 mm93 %
dimarts 10 de novembre10,1°5,8°7,2°53,1 km/h0,3 mm76 %
dilluns 9 de novembre9,2°5,4°7,1°53,1 km/h1,8 mm75 %
diumenge 8 de novembre7,5°2,9°5,4°37,0 km/h0,0 mm78 %
dissabte 7 de novembre5,8°0,1°3,2°24,1 km/h0,0 mm58 %
divendres 6 de novembre4,3°−0,5°1,7°20,9 km/h0,0 mm62 %
dijous 5 de novembre3,2°−1,5°0,6°32,2 km/h1,8 mm82 %
dimecres 4 de novembre0,6°−3,3°−1,6°20,9 km/h1,0 mm93 %
dimarts 3 de novembre3,2°−1,8°0,5°29,0 km/h—71 %
dilluns 2 de novembre7,8°−0,7°2,8°43,5 km/h0,0 mm28 %
diumenge 1 de novembre10,4°2,5°5,7°53,1 km/h0,0 mm31 %
dissabte 31 d'octubre6,2°1,2°3,7°20,9 km/h0,0 mm77 %
divendres 30 d'octubre10,2°3,1°6,6°17,7 km/h0,0 mm62 %
dijous 29 d'octubre12,1°6,8°9,7°16,1 km/h0,0 mm43 %
dimecres 28 d'octubre10,6°6,4°8,4°45,1 km/h0,0 mm72 %
dimarts 27 d'octubre17,1°8,8°12,6°22,5 km/h0,0 mm52 %
dilluns 26 d'octubre12,9°5,4°9,9°43,5 km/h0,0 mm69 %
diumenge 25 d'octubre14,2°5,4°9,6°17,7 km/h0,0 mm62 %
dissabte 24 d'octubre4,6°0,3°2,6°29,0 km/h0,0 mm74 %
divendres 23 d'octubre8,7°1,9°5,4°53,1 km/h0,0 mm63 %
dijous 22 d'octubre6,2°0,9°2,6°51,5 km/h0,0 mm85 %

Estacions properes