Meteocadí

Coll de Pal - Puigllançada

Estació meteorològica a 2.090 m d'altitud · Guardiola de Berguedà (Berguedà) · Alta muntanya. Previsió i context del lloc a el temps al Coll de Pal i el temps a Guardiola de Berguedà i el temps a la Tosa d'Alp i el temps a la Molina i el temps a Masella i el temps a les Penyes Altes de Moixeró i el temps al Refugi de Rebost i el temps a Castellar de n'Hug.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Coll de Pal

Calculada per a l'altitud de l'estació (2.090 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Coll de Pal (2.090 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de maig de 2024: 874 dies.

Màxima més alta

26,2°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−12,3°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

195 km/h

6 de març de 2026

Dia més plujós

49,3 mm

4 de setembre de 2024

El clima al Coll de Pal mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener2,3°−3,4°3 mm39,8° 2025−12,3° 2026134 km/h2
Febrer3,8°−1,5°25 mm711,0° 2026−7,2° 2025140 km/h2
Març2,4°−3,3°71 mm1710,1° 2026−9,7° 2026195 km/h2
Abril8,4°2,0°89 mm1315,2° 2026−5,7° 2026106 km/h2
Maig9,7°3,5°90 mm1719,6° 2026−3,8° 202485 km/h3
Juny16,5°10,2°86 mm1224,1° 20261,1° 202477 km/h3
Juliol19,5°11,9°71 mm926,2° 20264,7° 202592 km/h3
Agost19,1°12,0°154 mm1424,2° 20245,7° 202582 km/h3
Setembre14,0°7,8°103 mm1124,6° 2026−2,1° 202598 km/h3
Octubre10,4°5,6°80 mm916,7° 2025−0,1° 202598 km/h3
Novembre6,2°0,8°22 mm813,6° 2024−11,8° 2025106 km/h2
Desembre3,8°−1,3°9 mm610,9° 2024−8,2° 2024119 km/h2

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs27711,8°5,3°26,2° 30/7−12,3° 6/1705 mm97195 km/h
20253539,4°3,5°23,7° 15/8−11,8° 21/11806 mm127134 km/h
202424411,7°5,6°26,2° 30/7−8,2° 8/12679 mm100119 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre9,9°6,1°7,7°41,8 km/h4,1 mm92 %
dimarts 6 d'octubre11,4°6,8°9,5°35,4 km/h8,1 mm89 %
dilluns 5 d'octubre11,5°7,7°9,4°17,7 km/h13,5 mm97 %
diumenge 4 d'octubre9,9°6,2°7,9°51,5 km/h31,8 mm98 %
dissabte 3 d'octubre10,2°5,1°7,9°38,6 km/h10,9 mm98 %
divendres 2 d'octubre9,7°7,7°8,8°30,6 km/h2,5 mm98 %
dijous 1 d'octubre13,3°8,1°10,8°46,7 km/h16,5 mm84 %
dimecres 30 de setembre13,4°8,3°11,3°46,7 km/h6,3 mm90 %
dimarts 29 de setembre10,3°7,8°9,3°37,0 km/h32,0 mm99 %
dilluns 28 de setembre14,5°8,7°11,3°27,4 km/h0,0 mm81 %
diumenge 27 de setembre16,8°10,6°13,7°24,1 km/h0,0 mm75 %
dissabte 26 de setembre16,4°11,8°14,0°22,5 km/h0,0 mm65 %
divendres 25 de setembre19,8°12,1°15,2°45,1 km/h0,0 mm45 %
dijous 24 de setembre18,6°12,8°15,1°22,5 km/h0,0 mm52 %
dimecres 23 de setembre17,3°12,7°14,5°24,1 km/h0,0 mm60 %
dimarts 22 de setembre17,6°11,6°14,6°45,1 km/h0,0 mm55 %
dilluns 21 de setembre20,3°12,6°15,4°46,7 km/h0,0 mm41 %
diumenge 20 de setembre16,4°9,8°13,3°48,3 km/h0,0 mm39 %
dissabte 19 de setembre14,1°7,1°10,0°38,6 km/h0,0 mm79 %
divendres 18 de setembre10,1°6,1°8,1°33,8 km/h0,0 mm94 %
dijous 17 de setembre11,1°6,9°8,6°32,2 km/h0,8 mm95 %
dimecres 16 de setembre15,8°8,4°12,9°35,4 km/h0,0 mm73 %
dimarts 15 de setembre19,9°12,7°15,7°27,4 km/h0,0 mm61 %
dilluns 14 de setembre19,2°11,8°15,5°38,6 km/h0,0 mm39 %
diumenge 13 de setembre16,4°10,1°12,7°24,1 km/h0,0 mm64 %
dissabte 12 de setembre14,3°9,7°11,6°22,5 km/h0,0 mm68 %
divendres 11 de setembre14,8°8,6°12,1°25,7 km/h0,0 mm39 %
dijous 10 de setembre15,1°6,7°10,6°40,2 km/h0,0 mm37 %
dimecres 9 de setembre14,3°4,4°9,8°49,9 km/h10,9 mm87 %
dimarts 8 de setembre22,4°13,3°18,4°53,1 km/h1,5 mm49 %
dilluns 7 de setembre23,6°17,2°19,6°30,6 km/h0,0 mm40 %

Estacions properes

Refugi de Rebost · 1.650 mBagà Nord · 865 mLa Pobla de Lillet · 843 mBagà Centre · 798 m