Octubre de 2025 al Cadí-Moixeró
Resum del mes d'octubre de 2025 a la xarxa d'estacions Meteocadí, amb 30 dies arxivats. La màxima més alta va ser de 24,1 °C a Bagà Nord (dissabte 4) i la mínima més baixa, de −1,4 °C a Tancalaporta (diumenge 26).
L'estació més plujosa va ser La Nou de Berguedà, amb 51,3 mm. Va ploure en 21 dies en alguna estació de la xarxa. La ratxa de vent més forta, 115,9 km/h, es va registrar a Tancalaporta (dijous 23).
De mitjana, les màximes van ser de 19,2 °C a La Pobla de Lillet (843 m) i de 9,1 °C a Tancalaporta (2.440 m): 10,1 °C de diferència amb 1.597 metres de desnivell.
24,1°
Bagà Nord · dissabte 4
−1,4°
Tancalaporta · diumenge 26
115,9 km/h
Tancalaporta · dijous 23
51,3 mm
La Nou de Berguedà
Estació per estació
| Estació | Altitud | Mitjana màx. | Mitjana mín. | Màxima | Mínima | Pluja | Dies de pluja | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta | 2.440 m | 9,1° | 3,1° | 14,8° | −1,4° | 11,7 mm | 8 | 115,9 km/h |
| Pedraforca | 2.270 m | 9,9° | 4,1° | 17,1° | −0,3° | 12,7 mm | 6 | 27,4 km/h |
| Coll de Pal | 2.090 m | 10,6° | 5,1° | 16,7° | −0,1° | 3,0 mm | 3 | 72,4 km/h |
| Refugi de Rebost | 1.650 m | 14,4° | 7,4° | 18,7° | 3,3° | 19,1 mm | 4 | 49,9 km/h |
| Gósol | 1.450 m | 16,8° | 6,2° | 21,7° | 1,3° | 23,4 mm | 5 | 51,5 km/h |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 18,4° | 8,3° | 21,6° | 4,8° | 2,5 mm | 6 | 45,1 km/h |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 18,7° | 5,4° | 23,0° | −0,8° | 23,9 mm | 8 | 48,0 km/h |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 18,7° | 7,7° | 23,3° | 1,0° | 51,3 mm | 11 | 21,9 km/h |
| Bagà Nord | 865 m | 19,8° | 6,7° | 24,1° | −0,4° | 14,5 mm | 6 | 19,3 km/h |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 19,2° | 7,1° | 23,6° | 0,8° | 18,5 mm | 12 | 35,4 km/h |
Dia a dia
| Dia | Màxima | On | Mínima | On | Ratxa | Pluja màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimecres 1 | 22,4° | Bagà Nord | 3,8° | Tancalaporta | 40,2 km/h | 0,3 mm |
| dijous 2 | 22,3° | Bagà Nord | 4,7° | Tancalaporta | 41,8 km/h | 0,0 mm |
| divendres 3 | 21,6° | Cerdanyola-Poble | 7,4° | Tancalaporta | 43,5 km/h | 0,0 mm |
| dissabte 4 | 24,1° | Bagà Nord | 7,6° | Tancalaporta | 43,5 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 5 | 19,5° | Bagà Nord | 1,4° | Tancalaporta | 53,1 km/h | 0,0 mm |
| dilluns 6 | 20,2° | La Pobla de Lillet | 1,6° | Cerdanyola-Poble | 49,9 km/h | 0,0 mm |
| dimarts 7 | 23,6° | La Pobla de Lillet | 4,8° | Bagà Nord | 40,2 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 8 | 16,8° | Refugi de Rebost | 6,0° | Tancalaporta | 38,6 km/h | 0,0 mm |
| dijous 9 | 22,9° | Bagà Nord | 3,8° | Tancalaporta | 38,6 km/h | 0,5 mm |
| divendres 10 | 22,4° | Bagà Nord | 3,1° | Tancalaporta | 40,2 km/h | 0,5 mm |
| dissabte 11 | 22,9° | Bagà Nord | 3,5° | Tancalaporta | 40,2 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 12 | 21,9° | Bagà Nord | 3,5° | Tancalaporta | 32,2 km/h | 0,3 mm |
| dilluns 13 | 16,0° | Gósol | 8,1° | Gósol | 16,6 km/h | 0,0 mm |
| dimarts 14 | 12,1° | Refugi de Rebost | 3,3° | Tancalaporta | 37,0 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 15 | 18,7° | Cerdanyola-Poble | 2,3° | Tancalaporta | 32,2 km/h | 14,8 mm |
| dijous 16 | 19,9° | Bagà Nord | 3,9° | Coll de Pal | 32,2 km/h | 19,3 mm |
| divendres 17 | 8,1° | Tancalaporta | 2,5° | Tancalaporta | 29,0 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 19 | 19,5° | Bagà Nord | 3,9° | Coll de Pal | 49,9 km/h | 0,3 mm |
| dilluns 20 | 20,4° | Bagà Nord | 2,7° | Tancalaporta | 77,2 km/h | 3,1 mm |
| dimarts 21 | 22,4° | La Pobla de Lillet | 1,9° | Pedraforca | 82,1 km/h | 1,0 mm |
| dimecres 22 | 22,1° | La Nou de Berguedà | 3,9° | Tancalaporta | 61,2 km/h | 0,3 mm |
| dijous 23 | 21,7° | La Nou de Berguedà | −0,6° | Tancalaporta | 115,9 km/h | 4,3 mm |
| divendres 24 | 16,8° | La Pobla de Lillet | −0,9° | Tancalaporta | 82,1 km/h | 0,3 mm |
| dissabte 25 | 18,8° | Cerdanyola-Poble | 0,7° | Tancalaporta | 90,1 km/h | 4,1 mm |
| diumenge 26 | 16,0° | La Pobla de Lillet | −1,4° | Tancalaporta | 49,9 km/h | 1,8 mm |
| dilluns 27 | 17,3° | Bagà Nord | −0,8° | Cerdanyola-Poble | 54,7 km/h | 0,3 mm |
| dimarts 28 | 19,7° | Bagà Nord | 1,7° | Cerdanyola-Poble | 43,5 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 29 | 11,7° | La Pobla de Lillet | 1,6° | Cerdanyola-Poble | 70,8 km/h | 15,8 mm |
| dijous 30 | 16,9° | Bagà Nord | 1,3° | Tancalaporta | 53,1 km/h | 0,5 mm |
| divendres 31 | 17,0° | Gósol | 4,0° | Cerdanyola-Poble | 69,2 km/h | 0,3 mm |
Dades de les estacions de la xarxa Meteocadí (Weather Underground), recuperades de l'historial de cada estació. Les temperatures d'un dia amb dades incompletes no compten per als extrems ni les mitjanes, i la pluja o la ratxa que el control de qualitat descarta tampoc.