Aquest cap de setmana al Cadí-Moixeró
Previsió lloc per lloc per a avui, diumenge 22 de novembre, calculada per a l'altitud de cada poble i cim.
Diumenge 22 de novembre: màximes de 1 °C al Comabona a 15 °C a Guardiola de Berguedà. Es preveu pluja a 5 llocs, amb fins a 2,4 mm a Masella. Ratxes de fins a 83 km/h al Comabona.
| Lloc | Diumenge 22 de novembre |
|---|---|
| Bagà785 m | 14° / 4°Cobert |
| Gósol1.423 m | 9° / 3°Pluja feble · 0,5 mm · ratxes 48 km/h |
| Saldes1.215 m | 11° / 5°Plugim · 0,3 mm · ratxes 53 km/h |
| Pedraforca2.270 m | 3° / -3°Plugim · 0,7 mm · ratxes 81 km/h |
| Serra del Cadí2.440 m | 2° / -4°Plugim · 1,6 mm · ratxes 79 km/h |
| Coll de Pal2.090 m | 4° / -2°Neu · 1,8 mm · ratxes 65 km/h |
| Guardiola de Berguedà725 m | 15° / 5°Cobert |
| La Pobla de Lillet843 m | 13° / 4°Cobert · ratxes 47 km/h |
| Sant Julià de Cerdanyola964 m | 13° / 4°Cobert |
| La Nou de Berguedà940 m | 14° / 3°Plugim |
| Tosa d'Alp2.536 m | 1° / -5°Neu · 1,2 mm · ratxes 72 km/h |
| La Molina1.700 m | 6° / 1°Plugim · 0,8 mm · ratxes 64 km/h |
| Masella1.600 m | 7° / 1°Pluja · 2,4 mm · ratxes 58 km/h |
| Port del Comte1.700 m | 6° / 3°Plugim · 0,4 mm · ratxes 71 km/h |
| Rasos de Peguera1.850 m | 6° / 0°Plugim · ratxes 64 km/h |
| Tuixent-La Vansa1.830 m | 5° / 1°Plugim · ratxes 73 km/h |
| Comabona2.548 m | 1° / -4°Plugim · 1,5 mm · ratxes 83 km/h |
| Penyes Altes de Moixeró2.276 m | 3° / -2°Plugim · 0,7 mm · ratxes 64 km/h |
| Refugi de Rebost1.640 m | 8° / 1°Plugim · ratxes 68 km/h |
| Túnel del Cadí1.175 m | 12° / 4°Plugim · 0,7 mm · ratxes 41 km/h |
Previsió: Open-Meteo. Per a cada lloc, també tens la previsió per hores a la seva pàgina.