Aquest cap de setmana al Cadí-Moixeró
Previsió lloc per lloc per a el dissabte 10 i el diumenge 11 d'octubre, calculada per a l'altitud de cada poble i cim.
Dissabte 10 d'octubre: màximes de 8 °C a la Tosa d'Alp a 19 °C a Guardiola de Berguedà. No es preveu pluja significativa enlloc. Ratxes de fins a 46 km/h a les Penyes Altes de Moixeró.
Diumenge 11 d'octubre: màximes de 9 °C a la Tosa d'Alp a 19 °C a Guardiola de Berguedà. No es preveu pluja significativa enlloc.
| Lloc | Dissabte 10 d'octubre | Diumenge 11 d'octubre |
|---|---|---|
| Bagà785 m | 19° / 6°Cobert | 19° / 6°Cobert |
| Gósol1.423 m | 16° / 5°Cobert | 17° / 6°Cobert |
| Saldes1.215 m | 17° / 7°Cobert | 17° / 6°Cobert |
| Pedraforca2.270 m | 10° / 1°Cobert | 11° / 0°Cobert |
| Serra del Cadí2.440 m | 10° / -1°Cobert | 9° / 0°Cobert |
| Coll de Pal2.090 m | 11° / 3°Cobert | 11° / 2°Cobert |
| Guardiola de Berguedà725 m | 19° / 7°Cobert | 19° / 7°Cobert |
| La Pobla de Lillet843 m | 19° / 6°Cobert | 18° / 7°Cobert |
| Sant Julià de Cerdanyola964 m | 18° / 5°Cobert | 18° / 5°Cobert |
| La Nou de Berguedà940 m | 18° / 5°Cobert | 18° / 5°Cobert |
| Tosa d'Alp2.536 m | 8° / 0°Cobert · ratxes 44 km/h | 9° / -1°Cobert |
| La Molina1.700 m | 13° / 5°Cobert | 14° / 4°Cobert |
| Masella1.600 m | 15° / 6°Cobert | 15° / 5°Cobert |
| Port del Comte1.700 m | 14° / 4°Cobert | 14° / 4°Cobert |
| Rasos de Peguera1.850 m | 13° / 4°Cobert | 14° / 3°Cobert |
| Tuixent-La Vansa1.830 m | 13° / 3°Cobert | 13° / 2°Cobert |
| Comabona2.548 m | 9° / -2°Cobert | 9° / -1°Cobert |
| Penyes Altes de Moixeró2.276 m | 11° / 1°Cobert · ratxes 46 km/h | 11° / -1°Cobert |
| Refugi de Rebost1.640 m | 14° / 5°Cobert | 14° / 4°Cobert |
| Túnel del Cadí1.175 m | 17° / 7°Cobert | 17° / 7°Cobert |
Previsió: Open-Meteo. Per a cada lloc, també tens la previsió per hores a la seva pàgina.