Meteocadí

Cerdanyola-Poble

Estació meteorològica a 964 m d'altitud · Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà) · Vall i Prepirineu. Previsió i context del lloc a el temps a Guardiola de Berguedà i el temps a Sant Julià de Cerdanyola.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Cerdanyola-Poble

Calculada per a l'altitud de l'estació (964 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Cerdanyola-Poble (964 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.023 dies.

Màxima més alta

37,1°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−8,7°

9 de gener de 2024

Ratxa més forta

152 km/h

15 de març de 2026

Dia més plujós

64,2 mm

9 de març de 2025

El clima a Cerdanyola-Poble mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener9,8°−2,0°54 mm1320,1° 2024−8,7° 202497 km/h3
Febrer13,0°−0,2°44 mm1019,5° 2026−5,8° 2025101 km/h3
Març13,0°1,1°173 mm1623,7° 2025−4,1° 2025152 km/h3
Abril18,2°3,7°120 mm1125,9° 2024−2,2° 2024120 km/h3
Maig20,4°6,4°120 mm1730,6° 2026−1,3° 202450 km/h3
Juny27,4°11,6°91 mm935,2° 20263,3° 202440 km/h3
Juliol30,0°13,8°79 mm837,1° 20268,1° 202550 km/h3
Agost29,6°13,5°108 mm1435,4° 20267,5° 202552 km/h3
Setembre23,7°9,7°111 mm935,3° 20261,4° 202448 km/h3
Octubre19,2°9,1°133 mm1423,2° 2024−0,8° 202548 km/h2
Novembre14,5°2,8°28 mm2119,8° 2025−3,5° 2025110 km/h1
Desembre10,7°−1,1°77 mm1317,0° 2023−6,7° 202395 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs28022,0°7,3°37,1° 7/7−7,2° 7/1809 mm98152 km/h
202534618,3°5,1°34,2° 11/8−7,8° 14/11342 mm153117 km/h
202436618,7°5,3°37,1° 30/7−8,7° 9/11097 mm16695 km/h
20233111,7°−1,6°17,0° 22/12−6,7° 3/1224 mm762 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre20,7°9,5°13,3°27,7 km/h0,0 mm92 %
dimarts 6 d'octubre18,6°11,3°14,5°21,9 km/h5,1 mm97 %
dilluns 5 d'octubre22,5°10,1°14,9°14,8 km/h0,5 mm95 %
diumenge 4 d'octubre19,4°11,2°13,4°13,0 km/h21,1 mm98 %
dissabte 3 d'octubre19,6°11,5°14,5°14,8 km/h—97 %
divendres 2 d'octubre17,3°12,9°14,6°9,3 km/h8,4 mm99 %
dijous 1 d'octubre23,1°11,0°15,5°25,6 km/h4,8 mm94 %
dimecres 30 de setembre21,7°10,9°15,8°16,6 km/h—96 %
dimarts 29 de setembre18,1°13,3°15,3°9,3 km/h43,2 mm98 %
dilluns 28 de setembre24,3°13,2°17,9°29,5 km/h0,0 mm83 %
diumenge 27 de setembre23,7°11,2°17,0°27,7 km/h0,0 mm85 %
dissabte 26 de setembre26,6°10,7°17,6°27,7 km/h0,0 mm74 %
divendres 25 de setembre30,2°10,1°19,5°31,4 km/h0,0 mm56 %
dijous 24 de setembre29,0°9,3°18,1°23,8 km/h0,0 mm65 %
dimecres 23 de setembre29,1°11,5°17,8°25,6 km/h0,0 mm73 %
dimarts 22 de setembre27,2°10,9°18,8°25,6 km/h0,0 mm58 %
dilluns 21 de setembre30,2°9,6°18,5°27,7 km/h0,0 mm60 %
diumenge 20 de setembre26,5°8,3°16,9°23,8 km/h0,0 mm70 %
dissabte 19 de setembre24,6°8,1°15,7°31,4 km/h0,0 mm78 %
divendres 18 de setembre22,5°11,4°15,6°27,7 km/h0,0 mm80 %
dijous 17 de setembre22,6°13,0°16,4°40,4 km/h0,2 mm83 %
dimecres 16 de setembre26,4°12,2°18,1°27,7 km/h0,0 mm75 %
dimarts 15 de setembre32,7°12,2°20,5°27,7 km/h0,0 mm64 %
dilluns 14 de setembre30,4°9,0°18,5°21,9 km/h0,0 mm69 %
diumenge 13 de setembre28,1°9,6°17,7°27,7 km/h0,0 mm77 %
dissabte 12 de setembre25,8°9,3°16,9°29,5 km/h0,0 mm79 %
divendres 11 de setembre26,4°6,4°15,1°36,7 km/h0,0 mm69 %
dijous 10 de setembre22,5°3,7°13,0°25,6 km/h—70 %
dimecres 9 de setembre19,0°9,1°15,5°18,3 km/h24,9 mm96 %
dimarts 8 de setembre31,8°14,5°21,9°40,4 km/h1,0 mm62 %
dilluns 7 de setembre34,6°14,1°23,7°21,9 km/h0,0 mm49 %

Estacions properes

Cerdanyola-Forcat · 1.115 mBagà Sud · 770 mBagà Centre · 798 mBagà Nord · 865 m