Cerdanyola-Poble

Estació meteorològica a 964 m d'altitud · Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà) · Vall i Prepirineu. La previsió i el context del lloc: el temps a Sant Julià de Cerdanyola i el temps a Guardiola de Berguedà.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Cerdanyola-Poble

Calculada per a l'altitud de l'estació (964 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Cerdanyola-Poble (964 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.068 dies.

Màxima més alta

37,1°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−8,7°

9 de gener de 2024

Ratxa més forta

152 km/h

15 de març de 2026

Dia més plujós

64,2 mm

9 de març de 2025

El clima a Cerdanyola-Poble mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener9,8°−2,0°54 mm1320,1° 2024−8,7° 202497 km/h3
Febrer13,0°−0,2°44 mm1019,5° 2026−5,8° 2025101 km/h3
Març13,0°1,1°173 mm1623,7° 2025−4,1° 2025152 km/h3
Abril18,2°3,7°120 mm1125,9° 2024−2,2° 2024120 km/h3
Maig20,4°6,4°120 mm1730,6° 2026−1,3° 202450 km/h3
Juny27,4°11,6°91 mm935,2° 20263,3° 202440 km/h3
Juliol30,0°13,8°79 mm837,1° 20268,1° 202550 km/h3
Agost29,6°13,5°108 mm1435,4° 20267,5° 202552 km/h3
Setembre23,7°9,7°111 mm935,3° 20261,4° 202448 km/h3
Octubre18,4°7,1°183 mm1823,5° 2026−0,8° 202548 km/h2
Novembre14,7°2,9°49 mm1820,9° 2026−3,5° 2025110 km/h2
Desembre10,7°−1,1°77 mm1317,0° 2023−6,7° 202395 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs32521,2°6,9°37,1° 7/7−7,2° 7/1977 mm121152 km/h
202534618,3°5,1°34,2° 11/8−7,8° 14/11342 mm153117 km/h
202436618,7°5,3°37,1° 30/7−8,7° 9/11097 mm16695 km/h
20233111,7°−1,6°17,0° 22/12−6,7° 3/1224 mm762 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre13,0°1,9°7,6°18,3 km/h0,2 mm88 %
divendres 20 de novembre12,6°1,1°5,6°18,3 km/h0,0 mm88 %
dijous 19 de novembre15,1°3,5°10,2°36,7 km/h4,3 mm77 %
dimecres 18 de novembre18,2°6,2°11,2°29,5 km/h8,7 mm88 %
dimarts 17 de novembre15,5°7,7°12,5°23,8 km/h0,0 mm85 %
dilluns 16 de novembre14,1°1,4°7,8°21,9 km/h0,0 mm88 %
diumenge 15 de novembre14,0°3,3°8,3°36,7 km/h0,2 mm86 %
dissabte 14 de novembre14,0°3,8°7,9°18,3 km/h1,8 mm97 %
divendres 13 de novembre13,0°3,6°8,0°20,1 km/h0,2 mm94 %
dijous 12 de novembre17,6°6,6°12,2°27,7 km/h31,8 mm90 %
dimecres 11 de novembre17,8°8,1°12,3°27,7 km/h7,6 mm94 %
dimarts 10 de novembre18,8°5,6°11,1°18,3 km/h0,3 mm91 %
dilluns 9 de novembre12,8°6,1°9,6°14,8 km/h1,0 mm97 %
diumenge 8 de novembre15,8°0,7°7,1°20,1 km/h0,2 mm91 %
dissabte 7 de novembre15,4°0,3°5,8°25,6 km/h0,0 mm88 %
divendres 6 de novembre13,3°−1,5°4,8°21,9 km/h0,3 mm86 %
dijous 5 de novembre13,3°0,3°5,1°16,6 km/h0,2 mm92 %
dimecres 4 de novembre11,0°1,0°4,6°18,3 km/h1,1 mm93 %
dimarts 3 de novembre11,5°1,0°5,0°25,6 km/h11,1 mm95 %
dilluns 2 de novembre14,5°1,1°6,6°21,9 km/h0,0 mm79 %
diumenge 1 de novembre20,9°1,3°9,3°18,3 km/h0,0 mm70 %
dissabte 31 d'octubre16,4°6,0°10,7°21,9 km/h0,0 mm87 %
divendres 30 d'octubre17,4°9,0°11,8°21,9 km/h0,0 mm89 %
dijous 29 d'octubre17,1°2,9°10,1°14,8 km/h0,3 mm93 %
dimecres 28 d'octubre17,7°6,9°11,7°25,6 km/h0,0 mm92 %
dimarts 27 d'octubre21,3°5,7°12,7°16,6 km/h0,2 mm89 %
dilluns 26 d'octubre21,3°5,2°11,4°14,8 km/h0,0 mm87 %
diumenge 25 d'octubre18,2°4,1°9,7°14,8 km/h0,0 mm86 %
dissabte 24 d'octubre12,3°2,5°6,7°14,8 km/h0,0 mm92 %
divendres 23 d'octubre15,2°5,4°9,6°25,6 km/h0,0 mm85 %
dijous 22 d'octubre14,4°3,9°8,1°23,8 km/h0,0 mm90 %

Estacions properes