Gener de 2024 al Cadí-Moixeró
Resum del mes de gener de 2024 a la xarxa d'estacions Meteocadí, amb 31 dies arxivats. La màxima més alta va ser de 22,0 °C a Bagà Nord (dijous 25) i la mínima més baixa, de −12,0 °C a Tancalaporta (dilluns 8).
L'estació més plujosa va ser Gósol, amb 48,5 mm. Va ploure en 23 dies en alguna estació de la xarxa. La ratxa de vent més forta, 130,4 km/h, es va registrar a Tancalaporta (dimecres 17).
De mitjana, les màximes van ser de 11,4 °C a La Pobla de Lillet (843 m) i de 3,3 °C a Tancalaporta (2.440 m): 8,1 °C de diferència amb 1.597 metres de desnivell.
22,0°
Bagà Nord · dijous 25
−12,0°
Tancalaporta · dilluns 8
130,4 km/h
Tancalaporta · dimecres 17
48,5 mm
Gósol
Episodis destacats
Estació per estació
| Estació | Altitud | Mitjana màx. | Mitjana mín. | Màxima | Mínima | Pluja | Dies de pluja | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta | 2.440 m | 3,3° | −2,0° | 14,2° | −12,0° | 16,0 mm | 3 | 130,4 km/h |
| Gósol | 1.450 m | 10,6° | 1,5° | 21,7° | −5,8° | 48,5 mm | 8 | 50,8 km/h |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 11,6° | 2,8° | 21,7° | −4,3° | 15,0 mm | 7 | 67,6 km/h |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 10,8° | −1,5° | 20,1° | −8,7° | 20,5 mm | 14 | 60,5 km/h |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 11,0° | 1,6° | 20,1° | −4,0° | 34,5 mm | 9 | 55,0 km/h |
| Bagà Nord | 865 m | 12,2° | 0,0° | 22,0° | −7,1° | 14,7 mm | 10 | 40,2 km/h |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 11,4° | −0,7° | 20,7° | −8,0° | 17,2 mm | 19 | 75,6 km/h |
Dia a dia
| Dia | Màxima | On | Mínima | On | Ratxa | Pluja màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dilluns 1 | 11,6° | Bagà Nord | −5,7° | Tancalaporta | 29,0 km/h | 0,0 mm |
| dimarts 2 | 12,1° | Gósol | −2,7° | Cerdanyola-Poble | 91,7 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 3 | 15,2° | Cerdanyola-Forcat | −0,8° | La Pobla de Lillet | 74,0 km/h | 0,3 mm |
| dijous 4 | 11,4° | Bagà Nord | −2,6° | Tancalaporta | 74,0 km/h | 0,3 mm |
| divendres 5 | 7,8° | Bagà Nord | −7,3° | Tancalaporta | 54,7 km/h | 15,0 mm |
| dissabte 6 | 10,2° | Bagà Nord | −10,1° | Tancalaporta | 64,4 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 7 | 7,3° | Bagà Nord | −11,1° | Tancalaporta | 101,4 km/h | 0,3 mm |
| dilluns 8 | 7,6° | Bagà Nord | −12,0° | Tancalaporta | 78,9 km/h | 0,3 mm |
| dimarts 9 | 7,7° | Bagà Nord | −8,7° | Cerdanyola-Poble | 41,8 km/h | 0,0 mm |
| dimecres 10 | 4,6° | La Pobla de Lillet | −7,2° | Tancalaporta | 46,7 km/h | 1,5 mm |
| dijous 11 | 7,3° | La Nou de Berguedà | −8,6° | Tancalaporta | 14,8 km/h | 3,6 mm |
| divendres 12 | 11,0° | Bagà Nord | −6,7° | Tancalaporta | 19,3 km/h | 1,2 mm |
| dissabte 13 | 12,6° | Cerdanyola-Forcat | −5,2° | Cerdanyola-Poble | 41,8 km/h | 0,3 mm |
| diumenge 14 | 13,5° | La Nou de Berguedà | −1,1° | La Pobla de Lillet | 53,1 km/h | 0,3 mm |
| dilluns 15 | 13,0° | Gósol | −1,7° | Cerdanyola-Poble | 53,1 km/h | 0,3 mm |
| dimarts 16 | 12,2° | La Nou de Berguedà | −1,7° | Cerdanyola-Poble | 85,3 km/h | 1,3 mm |
| dimecres 17 | 13,2° | La Pobla de Lillet | −2,1° | Tancalaporta | 130,4 km/h | 24,6 mm |
| dijous 18 | 16,6° | Bagà Nord | −3,4° | Tancalaporta | 107,8 km/h | 1,5 mm |
| divendres 19 | 7,3° | Cerdanyola-Forcat | −6,5° | Tancalaporta | 53,1 km/h | 11,7 mm |
| dissabte 20 | 8,5° | Bagà Nord | −6,6° | Tancalaporta | 66,0 km/h | 3,3 mm |
| diumenge 21 | 9,9° | Bagà Nord | −6,4° | Cerdanyola-Poble | 37,0 km/h | 0,5 mm |
| dilluns 22 | 16,6° | Gósol | −4,3° | Cerdanyola-Poble | 57,9 km/h | 0,5 mm |
| dimarts 23 | 16,6° | Gósol | −1,0° | La Pobla de Lillet | 54,7 km/h | 3,8 mm |
| dimecres 24 | 21,7° | Cerdanyola-Forcat | 2,6° | La Pobla de Lillet | 43,5 km/h | 0,0 mm |
| dijous 25 | 22,0° | Bagà Nord | 1,4° | La Pobla de Lillet | 56,3 km/h | 0,0 mm |
| divendres 26 | 21,4° | Bagà Nord | 0,3° | Cerdanyola-Poble | 48,3 km/h | 0,0 mm |
| dissabte 27 | 19,7° | Bagà Nord | −0,1° | Cerdanyola-Poble | 45,1 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 28 | 16,9° | Bagà Nord | −0,2° | Cerdanyola-Poble | 41,8 km/h | 0,0 mm |
| dilluns 29 | 13,9° | Gósol | −1,6° | Cerdanyola-Poble | 37,0 km/h | 0,3 mm |
| dimarts 30 | 14,5° | Gósol | −2,6° | Cerdanyola-Poble | 38,6 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 31 | 17,1° | Bagà Nord | −1,8° | Cerdanyola-Poble | 27,4 km/h | 0,3 mm |
Dades de les estacions de la xarxa Meteocadí (Weather Underground), recuperades de l'historial de cada estació. Les temperatures d'un dia amb dades incompletes no compten per als extrems ni les mitjanes, i la pluja o la ratxa que el control de qualitat descarta tampoc.