Bagà Nord

Estació meteorològica a 865 m d'altitud · Bagà (Berguedà) · Vall i Prepirineu. La previsió i el context del lloc: el temps a Bagà i el temps al túnel del Cadí.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Bagà Nord

Calculada per a l'altitud de l'estació (865 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Bagà Nord (865 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.056 dies.

Màxima més alta

39,2°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−7,1°

9 de gener de 2024

Ratxa més forta

77 km/h

15 de març de 2026

Dia més plujós

58,7 mm

30 de maig de 2024

El clima a Bagà Nord mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener10,9°−0,7°44 mm1222,0° 2024−7,1° 202445 km/h3
Febrer14,3°1,0°26 mm921,3° 2026−4,1° 202553 km/h3
Març14,3°2,3°113 mm1525,5° 2025−3,4° 202477 km/h3
Abril19,4°5,1°120 mm1328,0° 2024−1,0° 202455 km/h3
Maig21,4°7,7°102 mm1732,1° 2026−0,7° 202629 km/h3
Juny28,4°12,4°61 mm937,1° 20264,7° 202439 km/h3
Juliol31,4°14,5°72 mm839,2° 20248,5° 202431 km/h3
Agost30,8°14,1°92 mm1536,8° 20248,3° 202539 km/h3
Setembre24,8°10,7°87 mm936,9° 20262,7° 202431 km/h3
Octubre19,3°8,5°151 mm1825,1° 2026−0,4° 202532 km/h2
Novembre15,7°4,3°37 mm1321,7° 2026−3,3° 202544 km/h2
Desembre12,0°0,2°44 mm1218,9° 2023−4,8° 202550 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs31722,2°7,6°38,7° 15/7−6,4° 7/1704 mm11877 km/h
202534219,4°6,3°35,8° 9/8−6,6° 14/11074 mm15768 km/h
202436619,9°6,7°39,2° 30/7−7,1° 9/1879 mm15153 km/h
20233113,2°−0,1°18,9° 22/12−4,8° 3/1222 mm647 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre13,6°2,7°7,5°9,7 km/h0,3 mm88 %
divendres 20 de novembre12,7°1,4°5,7°16,1 km/h0,0 mm86 %
dijous 19 de novembre16,7°3,3°11,0°17,7 km/h5,1 mm73 %
dimecres 18 de novembre19,7°8,0°12,0°12,9 km/h4,6 mm84 %
dimarts 17 de novembre15,3°6,6°11,9°19,3 km/h0,0 mm85 %
dilluns 16 de novembre14,3°2,3°7,7°14,5 km/h0,3 mm89 %
diumenge 15 de novembre16,5°5,8°9,6°19,3 km/h0,0 mm84 %
dissabte 14 de novembre12,7°5,6°8,6°9,7 km/h2,3 mm96 %
divendres 13 de novembre15,2°4,5°8,8°20,9 km/h0,0 mm91 %
dijous 12 de novembre19,7°7,9°13,2°12,9 km/h26,2 mm87 %
dimecres 11 de novembre17,8°9,1°12,8°20,9 km/h6,9 mm91 %
dimarts 10 de novembre16,8°7,4°11,7°17,7 km/h0,3 mm92 %
dilluns 9 de novembre13,6°6,8°10,0°11,3 km/h1,3 mm93 %
diumenge 8 de novembre17,1°1,3°7,7°17,7 km/h0,3 mm88 %
dissabte 7 de novembre15,6°0,9°6,4°14,5 km/h0,0 mm85 %
divendres 6 de novembre14,7°−0,8°5,4°11,3 km/h0,3 mm85 %
dijous 5 de novembre13,6°0,8°5,5°8,0 km/h0,5 mm90 %
dimecres 4 de novembre12,7°2,0°6,0°9,7 km/h0,8 mm87 %
dimarts 3 de novembre12,6°1,2°5,6°17,7 km/h5,8 mm91 %
dilluns 2 de novembre15,4°1,2°6,9°19,3 km/h0,0 mm80 %
diumenge 1 de novembre21,7°5,2°10,3°19,3 km/h0,0 mm72 %
dissabte 31 d'octubre18,5°7,6°11,7°11,3 km/h0,0 mm81 %
divendres 30 d'octubre19,1°9,8°12,7°9,7 km/h0,0 mm83 %
dijous 29 d'octubre18,7°5,6°11,1°12,9 km/h0,0 mm89 %
dimecres 28 d'octubre18,5°8,4°12,7°20,9 km/h0,0 mm89 %
dimarts 27 d'octubre22,4°6,9°12,8°14,5 km/h0,3 mm87 %
dilluns 26 d'octubre21,0°5,6°11,6°19,3 km/h0,0 mm84 %
diumenge 25 d'octubre19,0°4,8°10,4°9,7 km/h0,3 mm82 %
dissabte 24 d'octubre14,1°2,8°7,4°14,5 km/h0,0 mm88 %
divendres 23 d'octubre17,3°5,7°9,9°12,9 km/h0,0 mm84 %
dijous 22 d'octubre15,4°6,6°10,5°9,7 km/h0,0 mm80 %

Estacions properes