Abril de 2024 al Cadí-Moixeró
Resum del mes d'abril de 2024 a la xarxa d'estacions Meteocadí, amb 30 dies arxivats. La màxima més alta va ser de 28,0 °C a Bagà Nord (dissabte 13) i la mínima més baixa, de −11,2 °C a Tancalaporta (dimarts 23).
L'estació més plujosa va ser Cerdanyola-Poble, amb 161,0 mm. Va ploure en 13 dies en alguna estació de la xarxa. La ratxa de vent més forta, 99,8 km/h, es va registrar a Tancalaporta (dilluns 8).
De mitjana, les màximes van ser de 17,4 °C a La Pobla de Lillet (843 m) i de 4,8 °C a Tancalaporta (2.440 m): 12,6 °C de diferència amb 1.597 metres de desnivell.
28,0°
Bagà Nord · dissabte 13
−11,2°
Tancalaporta · dimarts 23
99,8 km/h
Tancalaporta · dilluns 8
161,0 mm
Cerdanyola-Poble
Episodis destacats
Estació per estació
| Estació | Altitud | Mitjana màx. | Mitjana mín. | Màxima | Mínima | Pluja | Dies de pluja | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tancalaporta | 2.440 m | 4,8° | −2,7° | 15,2° | −11,2° | 16,5 mm | 6 | 99,8 km/h |
| Refugi de Rebost | 1.650 m | 11,8° | 3,3° | 21,1° | −4,5° | 145,5 mm | 10 | 59,5 km/h |
| Gósol | 1.450 m | 14,0° | 2,8° | 23,2° | −3,5° | 127,3 mm | 8 | 50,8 km/h |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 16,8° | 5,8° | 24,6° | −0,1° | 126,0 mm | 7 | 56,3 km/h |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 17,4° | 2,5° | 25,9° | −2,2° | 161,0 mm | 8 | 49,7 km/h |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 17,5° | 5,2° | 26,4° | 0,0° | 130,2 mm | 9 | 34,9 km/h |
| Bagà Nord | 865 m | 18,8° | 4,4° | 28,0° | −1,0° | 119,6 mm | 8 | 40,2 km/h |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 17,4° | 4,2° | 26,8° | −0,8° | 84,8 mm | 6 | 54,7 km/h |
Dia a dia
| Dia | Màxima | On | Mínima | On | Ratxa | Pluja màx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dilluns 1 | 13,9° | Bagà Nord | −6,7° | Tancalaporta | 83,7 km/h | 8,1 mm |
| dimarts 2 | 16,4° | Bagà Nord | −6,3° | Tancalaporta | 72,4 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 3 | 18,7° | Bagà Nord | 2,2° | Refugi de Rebost | 51,5 km/h | 0,0 mm |
| dijous 4 | 21,3° | Bagà Nord | 1,4° | Cerdanyola-Poble | 40,2 km/h | 0,0 mm |
| divendres 5 | 21,6° | La Pobla de Lillet | 4,4° | La Pobla de Lillet | 45,1 km/h | 0,0 mm |
| dissabte 6 | 25,0° | Bagà Nord | 2,7° | Cerdanyola-Poble | 40,2 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 7 | 22,8° | La Pobla de Lillet | 8,0° | Cerdanyola-Poble | 41,8 km/h | 0,0 mm |
| dilluns 8 | 23,2° | La Pobla de Lillet | 3,2° | Tancalaporta | 99,8 km/h | 1,3 mm |
| dimarts 9 | 16,1° | Cerdanyola-Forcat | −5,4° | Tancalaporta | 66,0 km/h | 0,8 mm |
| dimecres 10 | 19,6° | Bagà Nord | −5,9° | Tancalaporta | 66,0 km/h | 0,3 mm |
| dijous 11 | 22,4° | Bagà Nord | −4,6° | Tancalaporta | 85,3 km/h | 0,0 mm |
| divendres 12 | 25,3° | Bagà Nord | 1,4° | Cerdanyola-Poble | 41,8 km/h | 0,0 mm |
| dissabte 13 | 28,0° | Bagà Nord | 4,2° | Cerdanyola-Poble | 46,7 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 14 | 28,0° | Bagà Nord | 4,6° | Cerdanyola-Poble | 46,7 km/h | 0,0 mm |
| dilluns 15 | 25,7° | Bagà Nord | 5,9° | Cerdanyola-Poble | 37,0 km/h | 1,0 mm |
| dimarts 16 | 20,4° | Bagà Nord | −0,7° | Tancalaporta | 64,4 km/h | 0,3 mm |
| dimecres 17 | 16,8° | Cerdanyola-Poble | −2,8° | Tancalaporta | 40,2 km/h | 0,0 mm |
| dijous 18 | 16,6° | Bagà Nord | −6,8° | Tancalaporta | 78,9 km/h | 0,0 mm |
| divendres 19 | 19,6° | Bagà Nord | −7,7° | Tancalaporta | 45,1 km/h | 0,0 mm |
| dissabte 20 | 22,3° | Bagà Nord | −0,1° | Cerdanyola-Poble | 53,1 km/h | 0,0 mm |
| diumenge 21 | 20,3° | Bagà Nord | −2,2° | Tancalaporta | 56,3 km/h | 0,0 mm |
| dilluns 22 | 13,8° | Cerdanyola-Forcat | −9,4° | Tancalaporta | 59,5 km/h | 0,0 mm |
| dimarts 23 | 11,6° | Bagà Nord | −11,2° | Tancalaporta | 62,8 km/h | 0,0 mm |
| dimecres 24 | 18,2° | Bagà Nord | −9,5° | Tancalaporta | 62,8 km/h | 0,0 mm |
| dijous 25 | 13,7° | Bagà Nord | −4,0° | Tancalaporta | 48,3 km/h | 2,0 mm |
| divendres 26 | 15,8° | Bagà Nord | −4,6° | Tancalaporta | 54,7 km/h | 9,6 mm |
| dissabte 27 | 13,2° | La Pobla de Lillet | −2,2° | Tancalaporta | 51,5 km/h | 42,4 mm |
| diumenge 28 | 11,1° | Bagà Nord | −2,0° | Tancalaporta | 27,4 km/h | 17,3 mm |
| dilluns 29 | 10,2° | La Nou de Berguedà | −1,8° | Tancalaporta | 75,6 km/h | 62,7 mm |
| dimarts 30 | 12,8° | Bagà Nord | −0,3° | Tancalaporta | 25,7 km/h | 63,5 mm |
Dades de les estacions de la xarxa Meteocadí (Weather Underground), recuperades de l'historial de cada estació. Les temperatures d'un dia amb dades incompletes no compten per als extrems ni les mitjanes, i la pluja o la ratxa que el control de qualitat descarta tampoc.