Meteocadí

Cerdanyola-Forcat

Estació meteorològica a 1.115 m d'altitud · Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà) · Vall i Prepirineu. Previsió i context del lloc a el temps a la Pobla de Lillet i el temps a Sant Julià de Cerdanyola.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Cerdanyola-Forcat

Calculada per a l'altitud de l'estació (1.115 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Cerdanyola-Forcat (1.115 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.006 dies.

Màxima més alta

36,7°

7 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−4,3°

9 de gener de 2024

Ratxa més forta

87 km/h

15 de juliol de 2026

Dia més plujós

56,9 mm

26 d'octubre de 2024

El clima a Cerdanyola-Forcat mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener10,0°1,5°41 mm821,7° 2024−4,3° 202468 km/h3
Febrer12,5°3,1°30 mm719,3° 2024−2,3° 202581 km/h3
Març12,3°3,0°135 mm1424,3° 2025−3,1° 202582 km/h3
Abril17,2°6,4°88 mm1024,6° 2024−0,1° 202476 km/h3
Maig19,4°8,5°85 mm1530,3° 20261,2° 202579 km/h3
Juny26,2°14,1°65 mm734,3° 20264,9° 202468 km/h3
Juliol28,6°16,2°57 mm736,7° 202610,3° 202587 km/h3
Agost28,2°15,9°87 mm1334,4° 20268,8° 202584 km/h3
Setembre22,4°12,0°87 mm933,7° 20264,3° 202569 km/h3
Octubre17,6°10,9°163 mm1822,8° 20244,8° 202576 km/h2
Novembre14,2°5,9°19 mm1419,2° 2024−2,9° 202558 km/h1
Desembre11,4°2,9°43 mm718,3° 2023−2,8° 202368 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs27020,5°9,5°36,7° 7/7−4,1° 7/1561 mm8587 km/h
202533917,6°7,7°33,9° 1/7−3,1° 16/3978 mm12671 km/h
202436618,1°8,2°35,3° 30/7−4,3° 9/1801 mm12279 km/h
20233112,9°3,6°18,3° 22/12−2,8° 3/1215 mm368 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre18,9°10,9°13,7°38,6 km/h0,3 mm86 %
dimarts 6 d'octubre18,1°11,8°14,4°27,4 km/h5,1 mm90 %
dilluns 5 d'octubre16,1°14,4°15,1°14,5 km/h0,0 mm90 %
dissabte 3 d'octubre18,6°12,8°14,8°16,1 km/h0,3 mm90 %
divendres 2 d'octubre16,8°13,9°15,4°3,2 km/h—91 %
dijous 1 d'octubre16,3°11,9°13,8°11,3 km/h—92 %
dimecres 30 de setembre21,3°14,3°18,0°25,7 km/h3,0 mm88 %
dimarts 29 de setembre17,2°13,9°15,3°9,7 km/h33,5 mm91 %
dilluns 28 de setembre22,9°14,2°17,7°38,6 km/h0,0 mm80 %
diumenge 27 de setembre23,5°13,8°17,9°35,4 km/h0,3 mm80 %
dissabte 26 de setembre25,2°14,3°19,2°35,4 km/h0,0 mm68 %
divendres 25 de setembre28,8°15,9°21,7°48,3 km/h0,0 mm50 %
dijous 24 de setembre27,5°12,7°19,7°32,2 km/h0,0 mm59 %
dimecres 23 de setembre26,6°14,2°19,3°37,0 km/h0,0 mm67 %
dimarts 22 de setembre25,7°16,7°20,9°40,2 km/h0,0 mm52 %
dilluns 21 de setembre25,5°15,0°18,6°16,1 km/h0,0 mm57 %
diumenge 20 de setembre25,5°10,8°18,2°30,6 km/h0,0 mm65 %
dissabte 19 de setembre24,0°10,3°16,5°37,0 km/h0,0 mm74 %
divendres 18 de setembre21,6°11,6°15,7°37,0 km/h0,0 mm78 %
dijous 17 de setembre21,7°13,1°15,9°40,2 km/h0,5 mm80 %
dimecres 16 de setembre23,5°14,8°19,0°48,3 km/h0,0 mm71 %
dimarts 15 de setembre31,1°15,9°22,2°29,0 km/h0,0 mm58 %
dilluns 14 de setembre27,9°12,4°20,1°30,6 km/h0,0 mm61 %
diumenge 13 de setembre26,7°11,8°18,6°40,2 km/h0,0 mm71 %
dissabte 12 de setembre24,2°11,4°17,7°35,4 km/h0,0 mm74 %
divendres 11 de setembre24,9°8,9°16,6°32,2 km/h0,0 mm63 %
dijous 10 de setembre20,9°7,4°14,5°33,8 km/h0,0 mm60 %
dimecres 9 de setembre18,4°12,3°16,2°17,7 km/h25,9 mm85 %
dimarts 8 de setembre30,8°18,3°23,4°59,5 km/h0,5 mm57 %
dilluns 7 de setembre33,3°18,9°25,3°48,3 km/h0,0 mm46 %
diumenge 6 de setembre33,7°20,1°26,9°56,3 km/h0,0 mm45 %

Estacions properes

Cerdanyola-Poble · 964 mBagà Sud · 770 mBagà Centre · 798 mBagà Nord · 865 m