Cerdanyola-Forcat

Estació meteorològica a 1.115 m d'altitud · Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà) · Vall i Prepirineu. La previsió i el context del lloc: el temps a la Pobla de Lillet i el temps a Sant Julià de Cerdanyola.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Cerdanyola-Forcat

Calculada per a l'altitud de l'estació (1.115 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Cerdanyola-Forcat (1.115 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.034 dies.

Màxima més alta

36,7°

7 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−4,3°

9 de gener de 2024

Ratxa més forta

87 km/h

15 de juliol de 2026

Dia més plujós

56,9 mm

26 d'octubre de 2024

El clima a Cerdanyola-Forcat mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener10,0°1,5°41 mm821,7° 2024−4,3° 202468 km/h3
Febrer12,5°3,1°30 mm719,3° 2024−2,3° 202581 km/h3
Març12,3°3,0°135 mm1424,3° 2025−3,1° 202582 km/h3
Abril17,2°6,4°88 mm1024,6° 2024−0,1° 202476 km/h3
Maig19,4°8,5°85 mm1530,3° 20261,2° 202579 km/h3
Juny26,2°14,1°65 mm734,3° 20264,9° 202468 km/h3
Juliol28,6°16,2°57 mm736,7° 202610,3° 202587 km/h3
Agost28,2°15,9°87 mm1334,4° 20268,8° 202584 km/h3
Setembre22,4°12,0°87 mm933,7° 20264,3° 202569 km/h3
Octubre17,4°9,5°163 mm1822,8° 20264,4° 202676 km/h1
Novembre14,2°5,9°19 mm1419,2° 2024−2,9° 202558 km/h1
Desembre11,4°2,9°43 mm718,3° 2023−2,8° 202368 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs29820,1°9,3°36,7° 7/7−4,1° 7/1639 mm10187 km/h
202533917,6°7,7°33,9° 1/7−3,1° 16/3978 mm12671 km/h
202436618,1°8,2°35,3° 30/7−4,3° 9/1801 mm12279 km/h
20233112,9°3,6°18,3° 22/12−2,8° 3/1215 mm368 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre11,9°3,9°7,9°22,5 km/h0,3 mm79 %
divendres 20 de novembre12,1°4,3°7,2°16,1 km/h0,0 mm75 %
dijous 19 de novembre14,2°6,4°10,7°43,5 km/h4,1 mm69 %
dimecres 18 de novembre17,3°8,7°12,5°37,0 km/h6,9 mm77 %
dimarts 17 de novembre14,4°11,1°13,1°49,9 km/h0,0 mm78 %
dilluns 16 de novembre13,4°3,6°8,9°32,2 km/h0,0 mm80 %
diumenge 15 de novembre13,1°4,3°8,6°40,2 km/h0,5 mm81 %
dissabte 14 de novembre12,0°6,4°8,5°43,5 km/h1,5 mm89 %
divendres 13 de novembre13,0°6,8°9,4°24,1 km/h0,0 mm84 %
dijous 12 de novembre15,6°9,5°12,2°38,6 km/h25,9 mm83 %
dimecres 11 de novembre16,3°10,8°12,9°40,2 km/h6,1 mm84 %
dimarts 10 de novembre16,8°8,1°12,1°35,4 km/h0,3 mm82 %
dilluns 9 de novembre12,2°7,8°9,9°16,1 km/h1,0 mm88 %
diumenge 8 de novembre15,4°4,2°8,5°25,7 km/h0,3 mm83 %
dissabte 7 de novembre13,2°5,1°8,5°29,0 km/h0,0 mm79 %
dimarts 27 d'octubre21,1°10,2°13,6°19,3 km/h0,0 mm78 %
dilluns 26 d'octubre19,7°8,2°13,7°19,3 km/h0,0 mm75 %
dissabte 24 d'octubre11,9°4,6°7,4°20,9 km/h0,0 mm84 %
divendres 23 d'octubre14,8°7,5°11,3°33,8 km/h0,0 mm71 %
dijous 22 d'octubre13,4°6,3°9,7°32,2 km/h0,0 mm78 %
dimecres 21 d'octubre15,2°4,4°9,5°22,5 km/h0,3 mm83 %
dimarts 20 d'octubre14,0°7,7°10,5°41,8 km/h3,6 mm90 %
dilluns 19 d'octubre12,9°11,9°12,5°37,0 km/h26,9 mm90 %
dissabte 17 d'octubre18,1°11,0°14,1°25,7 km/h—83 %
divendres 16 d'octubre22,6°9,2°15,8°25,7 km/h0,3 mm77 %
dijous 15 d'octubre22,8°10,2°15,7°20,9 km/h0,3 mm80 %
dimecres 14 d'octubre21,3°13,7°17,0°19,3 km/h0,0 mm79 %
dijous 8 d'octubre18,2°7,6°12,2°37,0 km/h0,3 mm72 %
dimecres 7 d'octubre18,9°10,9°13,7°38,6 km/h0,3 mm86 %
dimarts 6 d'octubre18,1°11,8°14,4°27,4 km/h5,1 mm90 %
dilluns 5 d'octubre16,1°14,4°15,1°14,5 km/h0,0 mm90 %

Estacions properes