Meteocadí

Pedraforca

Estació meteorològica a 2.270 m d'altitud · Gósol (Berguedà) · Alta muntanya. Previsió i context del lloc a el temps a Gósol i el temps a Saldes i el temps al Pedraforca i el temps a la serra del Cadí i el temps a Port del Comte i el temps als Rasos de Peguera i el temps a Tuixent-La Vansa i el temps al Comabona.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Pedraforca

Calculada per a l'altitud de l'estació (2.270 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Pedraforca (2.270 m)

Historial de l'estació

Dades des del 27 de maig de 2025: 478 dies.

Màxima més alta

26,6°

30 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−12,7°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

203 km/h

15 de març de 2026

Dia més plujós

69,6 mm

21 de setembre de 2025

El clima al Pedraforca mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 2 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener−0,7°−5,5°9 mm94,3° 2026−12,7° 2026147 km/h1
Febrer3,4°−2,8°54 mm1313,9° 2026−6,9° 2026138 km/h1
Març3,7°−4,1°36 mm811,8° 2026−10,7° 2026203 km/h1
Abril10,3°2,8°41 mm1015,6° 2026−5,7° 2026103 km/h1
Maig9,8°3,0°79 mm1619,9° 2025−4,4° 202655 km/h1
Juny19,1°10,6°48 mm925,4° 20263,7° 202663 km/h2
Juliol20,4°11,3°82 mm926,6° 20264,8° 202590 km/h2
Agost19,8°10,9°107 mm1524,6° 20253,9° 2025129 km/h2
Setembre15,6°8,2°88 mm925,4° 2026−1,6° 2025118 km/h2
Octubre10,5°6,1°83 mm617,1° 2025−0,3° 202545 km/h1
Novembre4,2°−1,4°42 mm912,1° 2025−12,4° 202564 km/h1
Desembre2,4°−1,8°24 mm1111,8° 2025−6,2° 202560 km/h1

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs27212,0°4,5°26,6° 30/7−12,7° 6/1504 mm95203 km/h
202520612,7°5,7°24,6° 11/8−12,4° 21/11546 mm79127 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre9,5°4,9°6,4°30,6 km/h10,9 mm96 %
dimarts 6 d'octubre11,3°6,5°8,4°38,6 km/h12,2 mm92 %
dilluns 5 d'octubre10,4°6,9°8,5°17,7 km/h0,0 mm96 %
diumenge 4 d'octubre10,7°4,6°7,3°45,1 km/h16,5 mm97 %
dissabte 3 d'octubre8,9°4,5°7,1°41,8 km/h21,1 mm97 %
divendres 2 d'octubre9,0°7,3°8,0°20,9 km/h15,5 mm96 %
dijous 1 d'octubre13,8°8,1°9,6°20,9 km/h6,3 mm87 %
dimecres 30 de setembre13,4°7,4°10,0°19,3 km/h4,1 mm95 %
dimarts 29 de setembre9,6°7,7°8,6°19,3 km/h32,5 mm95 %
dilluns 28 de setembre14,7°7,9°11,3°12,9 km/h0,0 mm75 %
diumenge 27 de setembre18,3°10,9°13,9°11,3 km/h0,0 mm68 %
dissabte 26 de setembre18,3°10,8°14,3°19,3 km/h0,0 mm57 %
divendres 25 de setembre19,6°12,6°15,1°17,7 km/h0,0 mm39 %
dijous 24 de setembre19,2°11,3°14,8°22,5 km/h0,0 mm53 %
dimecres 23 de setembre17,6°10,2°13,4°29,0 km/h0,0 mm61 %
dimarts 22 de setembre17,4°11,7°14,4°17,7 km/h0,0 mm48 %
dilluns 21 de setembre18,9°13,2°15,1°35,4 km/h0,0 mm39 %
diumenge 20 de setembre16,6°9,3°12,7°37,0 km/h0,0 mm40 %
dissabte 19 de setembre13,7°5,3°9,2°25,7 km/h0,0 mm77 %
divendres 18 de setembre12,3°5,3°8,1°25,7 km/h0,0 mm86 %
dijous 17 de setembre12,1°6,5°8,9°22,5 km/h0,0 mm85 %
dimecres 16 de setembre16,9°8,5°12,7°22,5 km/h0,0 mm64 %
dimarts 15 de setembre20,2°12,2°15,1°22,5 km/h0,0 mm55 %
dilluns 14 de setembre19,7°11,6°15,5°25,7 km/h0,0 mm35 %
diumenge 13 de setembre17,7°8,6°12,3°24,1 km/h0,0 mm68 %
dissabte 12 de setembre14,8°8,6°11,6°16,1 km/h0,0 mm59 %
divendres 11 de setembre15,8°7,6°11,6°25,7 km/h0,0 mm41 %
dijous 10 de setembre14,7°6,8°10,8°17,7 km/h0,0 mm36 %
dimecres 9 de setembre13,3°6,4°10,2°19,3 km/h11,4 mm87 %
dimarts 8 de setembre22,9°14,2°17,9°33,8 km/h0,3 mm47 %
dilluns 7 de setembre23,7°16,3°19,6°19,3 km/h0,0 mm36 %

Estacions properes

Gósol · 1.450 mTancalaporta · 2.440 mBagà Nord · 865 mBagà Centre · 798 m