Pedraforca

Estació meteorològica a 2.270 m d'altitud · Gósol (Berguedà) · Alta muntanya. La previsió i el context del lloc: el temps al Pedraforca, el temps a Saldes i el temps als Rasos de Peguera.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Pedraforca

Calculada per a l'altitud de l'estació (2.270 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Pedraforca (2.270 m)

Historial de l'estació

Dades des del 27 de maig de 2025: 523 dies.

Màxima més alta

26,6°

30 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−12,7°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

203 km/h

15 de març de 2026

Dia més plujós

69,6 mm

21 de setembre de 2025

El clima al Pedraforca mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 2 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener−0,7°−5,5°9 mm94,3° 2026−12,7° 2026147 km/h1
Febrer3,4°−2,8°54 mm1313,9° 2026−6,9° 2026138 km/h1
Març3,7°−4,1°36 mm811,8° 2026−10,7° 2026203 km/h1
Abril10,3°2,8°41 mm1015,6° 2026−5,7° 2026103 km/h1
Maig9,8°3,0°79 mm1619,9° 2025−4,4° 202655 km/h1
Juny19,1°10,6°48 mm925,4° 20263,7° 202663 km/h2
Juliol20,4°11,3°82 mm926,6° 20264,8° 202590 km/h2
Agost19,8°10,9°107 mm1524,6° 20253,9° 2025129 km/h2
Setembre15,6°8,2°88 mm925,4° 2026−1,6° 2025118 km/h2
Octubre10,6°4,5°194 mm1017,1° 2025−1,5° 202655 km/h1
Novembre4,6°−0,7°56 mm1112,1° 2025−12,4° 202569 km/h2
Desembre2,4°−1,8°24 mm1111,8° 2025−6,2° 202560 km/h1

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs31711,4°4,2°26,6° 30/7−12,7° 6/1684 mm112203 km/h
202520612,7°5,7°24,6° 11/8−12,4° 21/11546 mm79127 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre4,2°−1,1°0,9°43,5 km/h1,3 mm89 %
divendres 20 de novembre4,6°−3,0°0,3°35,4 km/h0,0 mm75 %
dijous 19 de novembre5,7°−2,6°1,1°69,2 km/h3,0 mm93 %
dimecres 18 de novembre5,3°2,3°3,9°38,6 km/h4,3 mm97 %
dimarts 17 de novembre6,3°2,6°4,6°61,2 km/h1,8 mm97 %
dilluns 16 de novembre4,9°−0,9°1,4°41,8 km/h0,5 mm87 %
diumenge 15 de novembre2,1°0,3°0,9°45,1 km/h1,0 mm97 %
dissabte 14 de novembre2,7°1,4°2,0°29,0 km/h4,6 mm96 %
divendres 13 de novembre7,8°1,5°3,7°32,2 km/h0,0 mm84 %
dijous 12 de novembre6,1°2,1°4,5°38,6 km/h27,7 mm97 %
dimecres 11 de novembre6,9°3,4°5,0°29,0 km/h11,9 mm94 %
dimarts 10 de novembre7,5°2,2°4,8°54,7 km/h3,0 mm91 %
dilluns 9 de novembre5,8°3,2°4,8°25,7 km/h1,5 mm86 %
diumenge 8 de novembre6,2°0,3°2,9°46,7 km/h0,0 mm86 %
dissabte 7 de novembre5,9°−1,2°2,0°25,7 km/h0,0 mm56 %
divendres 6 de novembre4,4°−2,3°0,2°32,2 km/h0,0 mm65 %
dijous 5 de novembre1,7°−4,1°−1,1°16,1 km/h2,8 mm91 %
dimecres 4 de novembre−0,4°−4,4°−2,8°19,3 km/h6,1 mm92 %
dimarts 3 de novembre0,8°−2,6°−0,9°24,1 km/h—78 %
dilluns 2 de novembre6,7°−0,2°3,0°32,2 km/h0,0 mm28 %
diumenge 1 de novembre9,4°4,3°6,5°46,7 km/h0,0 mm24 %
dissabte 31 d'octubre5,8°1,5°4,0°19,3 km/h0,0 mm64 %
divendres 30 d'octubre10,1°4,2°6,9°22,5 km/h0,0 mm50 %
dijous 29 d'octubre12,4°7,8°9,6°20,9 km/h0,0 mm36 %
dimecres 28 d'octubre11,4°5,8°8,5°16,1 km/h0,0 mm70 %
dimarts 27 d'octubre15,3°7,2°10,9°24,1 km/h0,0 mm42 %
dilluns 26 d'octubre14,0°5,7°10,0°38,6 km/h0,0 mm61 %
diumenge 25 d'octubre13,6°3,4°8,8°45,1 km/h0,0 mm59 %
dissabte 24 d'octubre5,6°−0,5°2,3°40,2 km/h0,0 mm65 %
divendres 23 d'octubre7,9°0,9°3,3°54,7 km/h0,0 mm75 %
dijous 22 d'octubre6,4°−0,2°2,1°43,5 km/h0,0 mm80 %

Estacions properes