Condicions a la muntanya del Cadí-Moixeró
Les quatre estacions més altes de la xarxa en directe, de 1.650 a 2.440 m, i la previsió calculada per a l'altitud de cada cim, coll i estació d'esquí de la zona.
EN DIRECTE · ESTACIONS D'ALTA MUNTANYA
Ara a dalt
Tancalaporta2.440 m—Sensació tèrmica—Vent—Ratxa màxima d'avui—Màx. / mín. d'avui—Pedraforca2.270 m—Sensació tèrmica—Vent—Ratxa màxima d'avui—Màx. / mín. d'avui—Coll de Pal2.090 m—Sensació tèrmica—Vent—Ratxa màxima d'avui—Màx. / mín. d'avui—Refugi de Rebost1.650 m—Sensació tèrmica—Vent—Ratxa màxima d'avui—Màx. / mín. d'avui—
PREVISIÓ PER ALTITUD · 3 DIES
Previsió als cims i a les pistes
Mínima i màxima, ratxa màxima i neu prevista a l'altitud de cada lloc. Toca un lloc per veure'n el detall.
| Lloc | Avuidg 22 | Demàdl 23 | Dimartsdt 24 |
|---|---|---|---|
| Pedraforca2.506 m | −4° / 1°ratxa 81 km/h O | −4° / 2°ratxa 53 km/h O | −4° / 2°ratxa 40 km/h SO |
| Serra del Cadí2.440 m | −4° / 2°ratxa 79 km/h NO | −4° / 2°ratxa 64 km/h NO | −4° / 2°ratxa 31 km/h O |
| Coll de Pal2.090 m | −2° / 4°ratxa 65 km/h NO | −2° / 5°ratxa 48 km/h NO | −2° / 4°ratxa 33 km/h NO |
| Tosa d'Alp2.536 m | −5° / 1°ratxa 72 km/h NO | −6° / 1°ratxa 45 km/h N | −5° / 1°ratxa 27 km/h NO |
| La Molina1.700 m | 1° / 6°ratxa 64 km/h NO | −1° / 6°ratxa 37 km/h NO | −1° / 8°ratxa 25 km/h NO |
| Masella1.600 m | 1° / 7°ratxa 58 km/h O | 0° / 7°ratxa 20 km/h S | 1° / 7°ratxa 20 km/h NO |
| Port del Comte1.700 m | 3° / 6°ratxa 71 km/h NO | 1° / 7°ratxa 73 km/h NO | 1° / 8°ratxa 29 km/h O |
| Rasos de Peguera1.850 m | 0° / 6°ratxa 64 km/h O | 0° / 6°ratxa 30 km/h NO | 0° / 6°ratxa 36 km/h SO |
| Tuixent-La Vansa1.830 m | 1° / 5°ratxa 73 km/h NO | 1° / 5°ratxa 53 km/h O | −1° / 5°ratxa 28 km/h O · 1 cm de neu |
| Comabona2.548 m | −4° / 1°ratxa 83 km/h NO | −5° / 1°ratxa 62 km/h NO | −5° / 2°ratxa 31 km/h O |
| Penyes Altes de Moixeró2.276 m | −2° / 3°ratxa 64 km/h NO | −3° / 4°ratxa 41 km/h N | −4° / 5°ratxa 26 km/h NO |
| Refugi de Rebost1.640 m | 1° / 8°ratxa 68 km/h NO | 0° / 7°ratxa 31 km/h N | 1° / 7°ratxa 22 km/h N |
| Isoterma de 0 °C | 2.100–2.700 m | 2.200–3.100 m | 2.100–3.200 m |
Font: Open-Meteo. El vent és el del model a 10 m del terra: als cims i carenes exposades pot ser més fort.
Tots els llocs de muntanya
CimPedraforca2.506 m · 2.270 mEstació de referència: PedraforcaCimSerra del Cadí2.440 mEstació de referència: TancalaportaCollColl de Pal2.090 mEstació de referència: Coll de PalCimTosa d'Alp2.536 mEstació de referència: Coll de PalEstació d'esquíLa Molina2.536 m · 1.700 mEstació de referència: Coll de PalEstació d'esquíMasella2.536 m · 1.600 mEstació de referència: Coll de PalEstació d'esquíPort del Comte2.300 m · 1.700 mEstació de referència: GósolEstació d'esquíRasos de Peguera2.050 m · 1.850 mEstació de referència: PedraforcaEstació d'esquíTuixent-La Vansa2.150 m · 1.830 mEstació de referència: GósolCimComabona2.548 mEstació de referència: TancalaportaCimPenyes Altes de Moixeró2.276 mEstació de referència: Refugi de RebostRefugiRefugi de Rebost1.640 mEstació de referència: Refugi de Rebost