Condicions a la muntanya del Cadí-Moixeró
Les quatre estacions més altes de la xarxa en directe, de 1.650 a 2.440 m, i la previsió calculada per a l'altitud de cada cim, coll i estació d'esquí de la zona.
EN DIRECTE · ESTACIONS D'ALTA MUNTANYA
Ara a dalt
Tancalaporta2.440 m—Sensació tèrmica—Vent—Ratxa màxima d'avui—Màx. / mín. d'avui—Pedraforca2.270 m—Sensació tèrmica—Vent—Ratxa màxima d'avui—Màx. / mín. d'avui—Coll de Pal2.090 m—Sensació tèrmica—Vent—Ratxa màxima d'avui—Màx. / mín. d'avui—Refugi de Rebost1.650 m—Sensació tèrmica—Vent—Ratxa màxima d'avui—Màx. / mín. d'avui—
PREVISIÓ PER ALTITUD · 3 DIES
Previsió als cims i a les pistes
Mínima i màxima, ratxa màxima i neu prevista a l'altitud de cada lloc. Toca un lloc per veure'n el detall.
| Lloc | Avuidj 8 | Demàdv 9 | Dissabteds 10 |
|---|---|---|---|
| Pedraforca2.506 m | −4° / 4°ratxa 43 km/h NO | −4° / 6°ratxa 46 km/h NO | −1° / 9°ratxa 27 km/h SO |
| Serra del Cadí2.440 m | −3° / 4°ratxa 64 km/h NO | −4° / 6°ratxa 42 km/h NO | −1° / 10°ratxa 19 km/h SO |
| Coll de Pal2.090 m | −2° / 5°ratxa 76 km/h N | −2° / 7°ratxa 75 km/h N | 3° / 11°ratxa 37 km/h NE |
| Tosa d'Alp2.536 m | −5° / 3°ratxa 73 km/h N | −5° / 5°ratxa 77 km/h N | 0° / 8°ratxa 44 km/h NE |
| La Molina1.700 m | 2° / 8°ratxa 68 km/h N | 1° / 11°ratxa 46 km/h NO | 5° / 13°ratxa 26 km/h S |
| Masella1.600 m | 3° / 10°ratxa 54 km/h N | 2° / 12°ratxa 55 km/h NE | 6° / 15°ratxa 25 km/h E |
| Port del Comte1.700 m | 4° / 9°ratxa 72 km/h NO | 4° / 9°ratxa 75 km/h NO | 4° / 14°ratxa 20 km/h NO |
| Rasos de Peguera1.850 m | 2° / 10°ratxa 45 km/h NO | 1° / 9°ratxa 28 km/h NE | 4° / 13°ratxa 27 km/h SO |
| Tuixent-La Vansa1.830 m | 2° / 8°ratxa 51 km/h NO | 1° / 10°ratxa 45 km/h O | 3° / 13°ratxa 23 km/h SO |
| Comabona2.548 m | −4° / 3°ratxa 64 km/h NO | −5° / 5°ratxa 37 km/h N | −2° / 9°ratxa 16 km/h SO |
| Penyes Altes de Moixeró2.276 m | −2° / 6°ratxa 65 km/h N | −2° / 8°ratxa 72 km/h N | 1° / 11°ratxa 46 km/h N |
| Refugi de Rebost1.640 m | 3° / 11°ratxa 51 km/h N | 3° / 11°ratxa 83 km/h N | 5° / 14°ratxa 25 km/h E |
| Isoterma de 0 °C | 2.400–3.100 m | 3.400–3.800 m | 3.100–3.700 m |
Font: Open-Meteo. El vent és el del model a 10 m del terra: als cims i carenes exposades pot ser més fort.
Tots els llocs de muntanya
CimPedraforca2.506 m · 2.270 mEstació de referència: PedraforcaCimSerra del Cadí2.440 mEstació de referència: TancalaportaCollColl de Pal2.090 mEstació de referència: Coll de PalCimTosa d'Alp2.536 mEstació de referència: Coll de PalEstació d'esquíLa Molina2.536 m · 1.700 mEstació de referència: Coll de PalEstació d'esquíMasella2.536 m · 1.600 mEstació de referència: Coll de PalEstació d'esquíPort del Comte2.300 m · 1.700 mEstació de referència: GósolEstació d'esquíRasos de Peguera2.050 m · 1.850 mEstació de referència: PedraforcaEstació d'esquíTuixent-La Vansa2.150 m · 1.830 mEstació de referència: GósolCimComabona2.548 mEstació de referència: TancalaportaCimPenyes Altes de Moixeró2.276 mEstació de referència: Refugi de RebostRefugiRefugi de Rebost1.640 mEstació de referència: Refugi de Rebost