Meteocadí

Gósol

Estació meteorològica a 1.450 m d'altitud · Gósol (Berguedà) · Vall i Prepirineu. Previsió i context del lloc a el temps a Gósol i el temps a Saldes i el temps al Pedraforca i el temps a Port del Comte i el temps a Tuixent-La Vansa.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Gósol

Calculada per a l'altitud de l'estació (1.450 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Gósol (1.450 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.010 dies.

Màxima més alta

32,4°

7 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−8,3°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

142 km/h

15 de març de 2026

Dia més plujós

93,2 mm

21 de setembre de 2025

El clima a Gósol mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener8,3°0,0°76 mm1121,7° 2024−8,3° 202686 km/h3
Febrer10,5°1,3°42 mm1018,1° 2026−3,7° 202599 km/h3
Març9,6°0,4°131 mm1521,1° 2024−6,1° 2025142 km/h3
Abril14,9°3,8°109 mm1023,2° 2024−3,5° 202473 km/h3
Maig16,5°5,6°109 mm1627,4° 2026−1,0° 202679 km/h3
Juny23,4°11,3°80 mm1030,5° 20262,4° 202442 km/h3
Juliol26,1°13,1°83 mm832,4° 20266,8° 202553 km/h3
Agost25,9°13,3°109 mm1231,2° 20257,3° 202553 km/h3
Setembre20,6°9,4°113 mm731,5° 20261,0° 202557 km/h3
Octubre16,5°8,4°157 mm1222,5° 20241,3° 202552 km/h2
Novembre11,5°2,6°55 mm617,7° 2025−5,7° 202590 km/h2
Desembre9,6°0,7°53 mm717,2° 2024−3,6° 202470 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs28018,5°7,1°32,4° 7/7−8,3° 6/1780 mm104142 km/h
202534615,5°5,2°31,2° 11/8−6,1° 16/31276 mm127107 km/h
202435315,9°5,9°30,9° 30/7−5,8° 20/11062 mm11770 km/h
20233111,6°1,8°17,0° 23/12−3,3° 3/1238 mm555 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre17,1°8,4°11,5°23,8 km/h10,7 mm86 %
dimarts 6 d'octubre17,5°10,4°12,7°14,8 km/h8,9 mm90 %
dilluns 5 d'octubre18,6°9,1°12,7°20,2 km/h0,0 mm88 %
diumenge 4 d'octubre16,1°9,2°11,6°16,6 km/h18,8 mm92 %
dissabte 3 d'octubre16,9°9,3°12,2°13,0 km/h2,0 mm91 %
divendres 2 d'octubre14,4°10,7°12,3°11,2 km/h10,7 mm95 %
dijous 1 d'octubre20,2°10,9°13,9°18,4 km/h4,8 mm83 %
dimecres 30 de setembre21,3°10,7°14,8°16,6 km/h3,5 mm84 %
dimarts 29 de setembre14,4°11,2°12,8°13,0 km/h28,5 mm93 %
dilluns 28 de setembre21,6°10,5°15,4°20,2 km/h0,0 mm76 %
diumenge 27 de setembre23,6°11,8°16,6°22,0 km/h0,0 mm70 %
dissabte 26 de setembre25,4°11,3°17,1°22,0 km/h0,0 mm61 %
divendres 25 de setembre27,6°13,4°19,1°23,8 km/h0,0 mm41 %
dijous 24 de setembre26,4°11,3°17,8°22,0 km/h0,0 mm50 %
dimecres 23 de setembre26,0°11,7°17,6°22,0 km/h0,0 mm55 %
dimarts 22 de setembre25,5°12,6°18,2°22,0 km/h0,0 mm45 %
dilluns 21 de setembre27,4°12,3°18,8°20,2 km/h0,0 mm41 %
diumenge 20 de setembre24,6°8,4°15,6°20,2 km/h0,0 mm52 %
dissabte 19 de setembre22,7°8,3°14,1°22,0 km/h0,0 mm64 %
divendres 18 de setembre19,7°9,1°13,1°23,8 km/h0,0 mm71 %
dijous 17 de setembre18,0°10,4°13,6°25,6 km/h0,0 mm75 %
dimecres 16 de setembre22,6°12,1°16,3°31,3 km/h0,0 mm60 %
dimarts 15 de setembre28,1°13,1°19,8°25,6 km/h0,0 mm47 %
dilluns 14 de setembre27,2°11,0°18,2°22,0 km/h0,0 mm47 %
diumenge 13 de setembre24,9°9,8°16,1°22,0 km/h0,0 mm63 %
dissabte 12 de setembre22,6°8,4°15,1°23,8 km/h0,0 mm57 %
divendres 11 de setembre22,6°7,6°14,2°22,0 km/h0,0 mm51 %
dijous 10 de setembre20,9°6,0°12,4°22,0 km/h0,0 mm54 %
dimecres 9 de setembre17,2°8,3°13,8°20,2 km/h11,9 mm86 %
dimarts 8 de setembre28,9°15,6°21,3°31,3 km/h1,6 mm46 %
dilluns 7 de setembre30,2°15,9°22,5°29,5 km/h0,0 mm35 %

Estacions properes

Pedraforca · 2.270 mTancalaporta · 2.440 mBagà Nord · 865 mBagà Centre · 798 m