Gósol

Estació meteorològica a 1.450 m d'altitud · Gósol (Berguedà) · Vall i Prepirineu. La previsió i el context del lloc: el temps a Gósol, el temps a Port del Comte i el temps a Tuixent-La Vansa.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Gósol

Calculada per a l'altitud de l'estació (1.450 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Gósol (1.450 m)

Historial de l'estació

Dades des de l'1 de desembre de 2023: 1.055 dies.

Màxima més alta

32,4°

7 de juliol de 2026

Mínima més baixa

−8,3°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

142 km/h

15 de març de 2026

Dia més plujós

93,2 mm

21 de setembre de 2025

El clima a Gósol mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener8,3°0,0°76 mm1121,7° 2024−8,3° 202686 km/h3
Febrer10,5°1,3°42 mm1018,1° 2026−3,7° 202599 km/h3
Març9,6°0,4°131 mm1521,1° 2024−6,1° 2025142 km/h3
Abril14,9°3,8°109 mm1023,2° 2024−3,5° 202473 km/h3
Maig16,5°5,6°109 mm1627,4° 2026−1,0° 202679 km/h3
Juny23,4°11,3°80 mm1030,5° 20262,4° 202442 km/h3
Juliol26,1°13,1°83 mm832,4° 20266,8° 202553 km/h3
Agost25,9°13,3°109 mm1231,2° 20257,3° 202553 km/h3
Setembre20,6°9,4°113 mm731,5° 20261,0° 202557 km/h3
Octubre16,3°6,9°206 mm1422,5° 20240,9° 202652 km/h2
Novembre11,6°2,9°67 mm819,1° 2026−5,7° 202590 km/h3
Desembre9,6°0,7°53 mm717,2° 2024−3,6° 202470 km/h3

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs32517,9°6,8°32,4° 7/7−8,3° 6/1969 mm120142 km/h
202534615,5°5,2°31,2° 11/8−6,1° 16/31276 mm127107 km/h
202435315,9°5,9°30,9° 30/7−5,8° 20/11062 mm11770 km/h
20233111,6°1,8°17,0° 23/12−3,3° 3/1238 mm555 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre10,0°2,1°6,4°40,3 km/h3,1 mm77 %
divendres 20 de novembre10,6°1,5°4,9°27,7 km/h0,0 mm71 %
dijous 19 de novembre11,3°1,6°7,3°58,7 km/h12,2 mm73 %
dimecres 18 de novembre12,6°8,3°10,2°47,9 km/h8,4 mm77 %
dimarts 17 de novembre13,1°8,3°10,7°58,7 km/h0,2 mm79 %
dilluns 16 de novembre11,7°2,7°6,9°34,9 km/h0,0 mm79 %
diumenge 15 de novembre9,8°3,7°7,0°36,7 km/h0,0 mm79 %
dissabte 14 de novembre9,8°4,5°7,1°23,8 km/h7,2 mm88 %
divendres 13 de novembre13,7°4,9°8,0°20,2 km/h0,0 mm79 %
dijous 12 de novembre11,4°5,7°9,3°33,1 km/h31,2 mm90 %
dimecres 11 de novembre14,2°8,2°10,6°25,6 km/h15,2 mm83 %
dimarts 10 de novembre14,8°7,6°10,6°31,3 km/h2,8 mm78 %
dilluns 9 de novembre14,0°6,9°10,3°29,5 km/h1,6 mm75 %
diumenge 8 de novembre13,4°2,5°7,9°25,6 km/h0,0 mm73 %
dissabte 7 de novembre11,6°1,9°5,4°22,0 km/h0,0 mm67 %
divendres 6 de novembre11,3°0,8°4,0°23,8 km/h0,0 mm71 %
dijous 5 de novembre9,3°−0,9°4,0°16,6 km/h0,2 mm80 %
dimecres 4 de novembre6,6°−0,4°1,9°14,8 km/h3,1 mm88 %
dimarts 3 de novembre8,6°0,4°3,3°27,7 km/h5,0 mm82 %
dilluns 2 de novembre13,9°0,1°5,4°16,6 km/h0,0 mm63 %
diumenge 1 de novembre19,1°2,9°8,8°25,6 km/h0,0 mm48 %
dissabte 31 d'octubre13,6°3,4°7,4°22,0 km/h0,0 mm80 %
divendres 30 d'octubre15,3°3,1°8,3°16,6 km/h0,0 mm80 %
dijous 29 d'octubre16,7°7,1°10,5°18,4 km/h0,0 mm69 %
dimecres 28 d'octubre17,4°6,4°11,0°22,0 km/h0,0 mm73 %
dimarts 27 d'octubre20,7°9,4°13,9°16,6 km/h0,0 mm63 %
dilluns 26 d'octubre19,6°8,1°12,3°31,3 km/h0,0 mm68 %
diumenge 25 d'octubre17,4°5,2°10,3°25,6 km/h0,0 mm66 %
dissabte 24 d'octubre11,4°2,4°6,5°22,0 km/h0,0 mm65 %
divendres 23 d'octubre14,6°4,9°9,4°42,1 km/h0,0 mm59 %
dijous 22 d'octubre13,2°2,5°6,5°23,8 km/h0,0 mm72 %

Estacions properes