Refugi de Rebost

Estació meteorològica a 1.650 m d'altitud · Bagà (Berguedà) · Alta muntanya. La previsió i el context del lloc: el temps al Refugi de Rebost, el temps a les Penyes Altes de Moixeró i el temps al túnel del Cadí.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Refugi de Rebost

Calculada per a l'altitud de l'estació (1.650 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Refugi de Rebost (1.650 m)

Historial de l'estació

Dades des del 25 de febrer de 2024: 989 dies.

Màxima més alta

30,7°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−8,6°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

103 km/h

19 de febrer de 2026

Dia més plujós

70,4 mm

20 d'agost de 2025

El clima al Refugi de Rebost mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener5,8°−0,4°60 mm1112,9° 2025−8,6° 202682 km/h2
Febrer7,8°1,2°32 mm1215,6° 2026−3,4° 2025103 km/h2
Març7,4°0,6°134 mm1618,3° 2024−6,5° 202595 km/h3
Abril12,4°4,4°120 mm1321,1° 2024−4,5° 202472 km/h3
Maig14,4°6,3°121 mm1524,4° 2026−0,6° 202664 km/h3
Juny21,2°12,7°80 mm1028,4° 20263,3° 202440 km/h3
Juliol24,2°14,5°78 mm830,7° 20248,5° 202568 km/h3
Agost23,6°14,5°143 mm1329,2° 20248,3° 202566 km/h3
Setembre18,3°10,3°99 mm829,8° 20261,2° 202552 km/h3
Octubre14,0°7,5°131 mm1119,2° 20261,7° 202664 km/h3
Novembre10,0°3,8°57 mm815,8° 2024−8,0° 202576 km/h3
Desembre7,2°1,2°70 mm1014,7° 2024−4,2° 202479 km/h2

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs32415,6°7,7°30,6° 7/7−8,6° 6/11000 mm123103 km/h
202535413,4°6,1°28,3° 29/6−8,0° 21/111262 mm13284 km/h
202431114,7°7,0°30,7° 30/7−4,5° 23/4958 mm12098 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dissabte 21 de novembre8,8°2,9°6,1°38,6 km/h0,0 mm74 %
divendres 20 de novembre8,8°1,9°4,6°22,5 km/h0,0 mm67 %
dijous 19 de novembre9,9°3,0°6,8°64,4 km/h4,8 mm73 %
dimecres 18 de novembre12,9°7,7°9,3°40,2 km/h7,4 mm79 %
dimarts 17 de novembre12,8°7,3°10,2°40,2 km/h0,0 mm80 %
dilluns 16 de novembre10,4°3,3°6,4°29,0 km/h0,0 mm74 %
diumenge 15 de novembre9,0°3,8°6,0°41,8 km/h0,0 mm80 %
dissabte 14 de novembre9,2°4,7°6,3°19,3 km/h3,3 mm88 %
divendres 13 de novembre11,6°5,3°7,5°16,1 km/h0,0 mm80 %
dijous 12 de novembre12,8°6,8°9,0°27,4 km/h29,7 mm89 %
dimecres 11 de novembre13,1°7,6°9,9°33,8 km/h9,7 mm85 %
dimarts 10 de novembre13,4°7,7°10,0°32,2 km/h0,3 mm73 %
dilluns 9 de novembre11,9°6,7°9,5°32,2 km/h1,8 mm75 %
diumenge 8 de novembre11,3°3,9°7,4°16,1 km/h0,0 mm77 %
dissabte 7 de novembre9,5°2,4°5,4°16,1 km/h0,0 mm67 %
divendres 6 de novembre8,7°1,9°4,6°17,7 km/h0,0 mm60 %
dijous 5 de novembre8,2°0,6°3,8°19,3 km/h0,5 mm76 %
dimecres 4 de novembre3,9°−0,6°1,3°12,9 km/h4,3 mm90 %
dimarts 3 de novembre6,8°0,4°3,0°14,5 km/h6,3 mm78 %
dilluns 2 de novembre11,4°1,6°6,3°29,0 km/h0,0 mm46 %
diumenge 1 de novembre14,8°4,4°9,4°33,8 km/h0,0 mm33 %
dissabte 31 d'octubre10,6°3,7°6,7°17,7 km/h0,0 mm86 %
divendres 30 d'octubre12,4°4,2°8,2°17,7 km/h0,0 mm79 %
dijous 29 d'octubre13,8°7,2°10,0°14,5 km/h0,0 mm69 %
dimecres 28 d'octubre15,2°7,6°11,2°17,7 km/h0,0 mm75 %
dimarts 27 d'octubre17,9°10,7°14,1°17,7 km/h0,0 mm60 %
dilluns 26 d'octubre16,1°9,3°12,3°17,7 km/h0,0 mm67 %
diumenge 25 d'octubre14,4°7,7°10,7°14,5 km/h0,0 mm63 %
dissabte 24 d'octubre8,7°3,4°5,4°17,7 km/h0,0 mm74 %
divendres 23 d'octubre11,7°5,3°8,4°27,4 km/h0,0 mm63 %
dijous 22 d'octubre9,7°2,9°5,3°17,7 km/h0,0 mm84 %

Estacions properes