Meteocadí

Refugi de Rebost

Estació meteorològica a 1.650 m d'altitud · Bagà (Berguedà) · Alta muntanya. Previsió i context del lloc a el temps a Bagà i el temps al Coll de Pal i el temps a la Tosa d'Alp i el temps a la Molina i el temps a Masella i el temps a les Penyes Altes de Moixeró i el temps al Refugi de Rebost i el temps al túnel del Cadí.

CARREGANT…—Màx. avui — · Mín. —
Sensació tèrmica—
Punt de rosada—
Humitat—
Pressió—
Vent ara—
Ratxa ara—
Ratxa màx. avui—
Pluja avui—
Temperatura · últimes hores (°C)
Vent i ratxa · últimes hores (km/h)
Pluja acumulada des de mitjanit (mm)

Previsió a Refugi de Rebost

Calculada per a l'altitud de l'estació (1.650 m).

Carregant la previsió…
Temperatura (°C)Pluja (mm en 3 h)Vent (km/h)NitPrevisió: Open-Meteo per a Refugi de Rebost (1.650 m)

Historial de l'estació

Dades des del 25 de febrer de 2024: 944 dies.

Màxima més alta

30,7°

30 de juliol de 2024

Mínima més baixa

−8,6°

6 de gener de 2026

Ratxa més forta

103 km/h

19 de febrer de 2026

Dia més plujós

70,4 mm

20 d'agost de 2025

El clima al Refugi de Rebost mes a mes

Mitjana dels mesos amb dades completes (fins a 3 anys) i els valors més extrems de cada mes.

MesMitjana màx.Mitjana mín.PlujaDies de plujaMàximaMínimaRatxaAnys
Gener5,8°−0,4°60 mm1112,9° 2025−8,6° 202682 km/h2
Febrer7,8°1,2°32 mm1215,6° 2026−3,4° 2025103 km/h2
Març7,4°0,6°134 mm1618,3° 2024−6,5° 202595 km/h3
Abril12,4°4,4°120 mm1321,1° 2024−4,5° 202472 km/h3
Maig14,4°6,3°121 mm1524,4° 2026−0,6° 202664 km/h3
Juny21,2°12,7°80 mm1028,4° 20263,3° 202440 km/h3
Juliol24,2°14,5°78 mm830,7° 20248,5° 202568 km/h3
Agost23,6°14,5°143 mm1329,2° 20248,3° 202566 km/h3
Setembre18,3°10,3°99 mm829,8° 20261,2° 202552 km/h3
Octubre14,2°8,3°89 mm919,2° 20242,4° 202455 km/h3
Novembre9,9°3,6°52 mm815,8° 2024−8,0° 202576 km/h2
Desembre7,2°1,2°70 mm1014,7° 2024−4,2° 202479 km/h2

Any per any

Cada any, amb la pluja i la temperatura de cada mes a totes les estacions, al resum de l'any.

AnyDiesMitjana màx.Mitjana mín.MàximaMínimaPlujaDies de plujaRatxa
2026 en curs27916,2°8,0°30,6° 7/7−8,6° 6/1804 mm109103 km/h
202535413,4°6,1°28,3° 29/6−8,0° 21/111262 mm13284 km/h
202431114,7°7,0°30,7° 30/7−4,5° 23/4958 mm12098 km/h

Darrers 31 dies

DiaMàx.Mín.MitjanaRatxaPlujaHumitat
dimecres 7 d'octubre14,8°8,4°11,0°19,3 km/h0,8 mm84 %
dimarts 6 d'octubre15,1°10,6°12,2°14,5 km/h8,4 mm88 %
dilluns 5 d'octubre15,9°10,2°12,3°14,5 km/h1,5 mm91 %
diumenge 4 d'octubre13,6°8,6°10,7°12,9 km/h26,7 mm93 %
dissabte 3 d'octubre13,8°9,4°11,1°22,5 km/h9,7 mm90 %
divendres 2 d'octubre13,0°10,8°11,7°9,7 km/h2,3 mm94 %
dijous 1 d'octubre16,3°11,1°13,6°27,4 km/h0,5 mm80 %
dimecres 30 de setembre17,4°11,2°14,3°22,5 km/h5,3 mm84 %
dimarts 29 de setembre12,9°10,9°11,9°20,9 km/h30,5 mm95 %
dilluns 28 de setembre18,9°10,9°14,1°24,1 km/h0,0 mm84 %
diumenge 27 de setembre20,1°13,6°16,1°19,3 km/h0,0 mm73 %
dissabte 26 de setembre20,6°13,5°16,6°16,1 km/h0,0 mm63 %
divendres 25 de setembre25,1°14,8°19,0°24,1 km/h0,0 mm39 %
dijous 24 de setembre22,8°13,1°17,5°19,3 km/h0,0 mm52 %
dimecres 23 de setembre22,3°12,6°16,7°27,4 km/h0,0 mm62 %
dimarts 22 de setembre22,2°13,7°18,2°24,1 km/h0,0 mm47 %
dilluns 21 de setembre25,0°15,8°19,5°29,0 km/h0,0 mm38 %
diumenge 20 de setembre20,9°10,7°15,5°25,7 km/h0,0 mm52 %
dissabte 19 de setembre19,5°9,3°13,5°27,4 km/h0,0 mm71 %
divendres 18 de setembre16,5°8,8°11,7°19,3 km/h0,0 mm84 %
dijous 17 de setembre14,8°9,4°11,7°17,7 km/h2,0 mm88 %
dimecres 16 de setembre19,3°11,9°16,0°20,9 km/h0,0 mm67 %
dimarts 15 de setembre25,4°15,3°19,1°35,4 km/h0,0 mm55 %
dilluns 14 de setembre23,6°13,7°18,2°22,5 km/h0,0 mm39 %
diumenge 13 de setembre21,4°11,0°15,5°20,9 km/h0,0 mm66 %
dissabte 12 de setembre20,0°10,7°14,3°25,7 km/h0,0 mm67 %
divendres 11 de setembre19,9°10,1°14,1°20,9 km/h0,0 mm48 %
dijous 10 de setembre17,9°7,6°12,7°17,7 km/h0,0 mm42 %
dimecres 9 de setembre16,8°8,1°13,2°14,5 km/h11,7 mm84 %
dimarts 8 de setembre26,8°16,7°21,8°35,4 km/h1,0 mm43 %
dilluns 7 de setembre27,4°19,1°22,7°22,5 km/h0,0 mm36 %

Estacions properes

Coll de Pal - Puigllançada · 2.090 mBagà Nord · 865 mBagà Centre · 798 mBagà Sud · 770 m