Episodi destacat · 2025
Calor intensa del 9 al 13 d'agost
Entre el 9 i el 13 d'agost va fer molta calor: la màxima més alta va ser de 35,8 °C a Bagà Nord (865 m), el 9 d'agost. 6 de les 10 estacions amb dades van arribar als 30 °C o més.
Van ser 5 dies seguits amb 34 °C o més en alguna estació de la xarxa. Fins i tot a Tancalaporta, a 2.440 m, la màxima va ser de 23,1 °C. A Bagà Nord, són 6,1 °C més que la mitjana de les màximes d'agost (29,7 °C).
Màxima més alta
35,8 °C
Bagà Nord · ds 9
Estacions amb 30 °C o més
6 de 10
Màxima a alta muntanya
23,1 °C
Tancalaporta · 2.440 m
Durada
5 dies
del 9 al 13 d'agost
Màxima a cada estació
Màxima més alta de l'episodi i màxima de cada dia.
| Estació | Altitud | Màxima | ds 9 | dg 10 | dl 11 | dt 12 | dc 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagà Nord | 865 m | 35,8° | 35,8° | 35,6° | 35,8° | 35,6° | 34,2° |
| La Nou de Berguedà | 940 m | 34,5° | 34,2° | 33,1° | 34,5° | 33,5° | 32,3° |
| Cerdanyola-Poble | 964 m | 34,2° | 33,7° | 32,4° | 34,2° | 32,9° | 30,9° |
| La Pobla de Lillet | 843 m | 33,8° | 33,2° | 33,2° | 33,8° | 33,6° | 32,3° |
| Cerdanyola-Forcat | 1.115 m | 32,8° | 32,8° | 32,1° | 32,0° | 31,5° | 30,1° |
| Gósol | 1.450 m | 31,2° | 29,7° | 30,2° | 31,2° | 30,2° | 27,8° |
| Refugi de Rebost | 1.650 m | 27,9° | 27,9° | 27,2° | 27,9° | 27,7° | 26,9° |
| Pedraforca | 2.270 m | 24,6° | 22,7° | 24,1° | 24,6° | 23,1° | 22,2° |
| Coll de Pal | 2.090 m | 23,4° | 22,8° | 23,2° | 23,2° | 23,4° | 22,2° |
| Tancalaporta | 2.440 m | 23,1° | 22,1° | 23,1° | 23,1° | 21,4° | 19,2° |
Resum generat automàticament amb les dades arxivades de les estacions de la xarxa Meteocadí (Weather Underground), sense cap revisió manual. Si hi veus alguna dada estranya, escriu-nos. Més dades: Agost de 2025.