Condiciones en la montaña del Cadí-Moixeró
Las cuatro estaciones más altas de la red en directo, de 1.650 a 2.440 m, y la previsión calculada para la altitud de cada cima, collado y estación de esquí de la zona.
EN DIRECTO · ESTACIONES DE ALTA MONTAÑA
Ahora arriba
Tancalaporta2.440 m—Sensación térmica—Viento—Racha máxima de hoy—Máx. / mín. de hoy—Pedraforca2.270 m—Sensación térmica—Viento—Racha máxima de hoy—Máx. / mín. de hoy—Coll de Pal2.090 m—Sensación térmica—Viento—Racha máxima de hoy—Máx. / mín. de hoy—Refugi de Rebost1.650 m—Sensación térmica—Viento—Racha máxima de hoy—Máx. / mín. de hoy—
PREVISIÓN POR ALTITUD · 3 DÍAS
Previsión en las cimas y en las pistas
Mínima y máxima, racha máxima y nieve prevista a la altitud de cada lugar. Toca un lugar para ver el detalle.
| Lugar | Hoyjue 8 | Mañanavie 9 | Sábadosáb 10 |
|---|---|---|---|
| Pedraforca2.506 m | −4° / 4°racha 43 km/h NO | −4° / 6°racha 46 km/h NO | −1° / 9°racha 27 km/h SO |
| Sierra del Cadí2.440 m | −3° / 4°racha 64 km/h NO | −4° / 6°racha 42 km/h NO | −1° / 10°racha 19 km/h SO |
| Coll de Pal2.090 m | −2° / 5°racha 76 km/h N | −2° / 7°racha 75 km/h N | 3° / 11°racha 37 km/h NE |
| Tosa d'Alp2.536 m | −5° / 3°racha 73 km/h N | −5° / 5°racha 77 km/h N | 0° / 8°racha 44 km/h NE |
| La Molina1.700 m | 2° / 8°racha 68 km/h N | 1° / 11°racha 46 km/h NO | 5° / 13°racha 26 km/h S |
| Masella1.600 m | 3° / 10°racha 54 km/h N | 2° / 12°racha 55 km/h NE | 6° / 15°racha 25 km/h E |
| Port del Comte1.700 m | 4° / 9°racha 72 km/h NO | 4° / 9°racha 75 km/h NO | 4° / 14°racha 20 km/h NO |
| Rasos de Peguera1.850 m | 2° / 10°racha 45 km/h NO | 1° / 9°racha 28 km/h NE | 4° / 13°racha 27 km/h SO |
| Tuixent-La Vansa1.830 m | 2° / 8°racha 51 km/h NO | 1° / 10°racha 45 km/h O | 3° / 13°racha 23 km/h SO |
| Comabona2.548 m | −4° / 3°racha 64 km/h NO | −5° / 5°racha 37 km/h N | −2° / 9°racha 16 km/h SO |
| Penyes Altes de Moixeró2.276 m | −2° / 6°racha 65 km/h N | −2° / 8°racha 72 km/h N | 1° / 11°racha 46 km/h N |
| Refugi de Rebost1.640 m | 3° / 11°racha 51 km/h N | 3° / 11°racha 83 km/h N | 5° / 14°racha 25 km/h E |
| Isoterma de 0 °C | 2.400–3.100 m | 3.400–3.800 m | 3.100–3.700 m |
Fuente: Open-Meteo. El viento es el del modelo a 10 m del suelo: en cimas y crestas expuestas puede ser más fuerte.
Todos los lugares de montaña
CimaPedraforca2.506 m · 2.270 mEstación de referencia: PedraforcaCimaSierra del Cadí2.440 mEstación de referencia: TancalaportaColladoColl de Pal2.090 mEstación de referencia: Coll de PalCimaTosa d'Alp2.536 mEstación de referencia: Coll de PalEstación de esquíLa Molina2.536 m · 1.700 mEstación de referencia: Coll de PalEstación de esquíMasella2.536 m · 1.600 mEstación de referencia: Coll de PalEstación de esquíPort del Comte2.300 m · 1.700 mEstación de referencia: GósolEstación de esquíRasos de Peguera2.050 m · 1.850 mEstación de referencia: PedraforcaEstación de esquíTuixent-La Vansa2.150 m · 1.830 mEstación de referencia: GósolCimaComabona2.548 mEstación de referencia: TancalaportaCimaPenyes Altes de Moixeró2.276 mEstación de referencia: Refugi de RebostRefugioRefugi de Rebost1.640 mEstación de referencia: Refugi de Rebost